You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
81 players in FVW U15C · Blue
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN MCKINNON#16(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 41 | 6 | 47 | 18 |
| 2 | SAAWAN SANDHUR#19 | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 13 | 25 | 15 | 40 | 8 |
| 3 | ARSHMIN GILL#9(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 21 | 15 | 36 | 4 |
| 4 | EWAN MCLEOD#14(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 27 | 8 | 35 | 29 |
| 5 | MASON MACDONALD#9(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 23 | 12 | 35 | 4 |
| 6 | LENNON GOAD#16(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 21 | 14 | 35 | 8 |
| 7 | ELI GOOD#88(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 23 | 7 | 30 | 14 |
| 8 | BRYSON MILLER#14(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 18 | 12 | 30 | 27 |
| 9 | GAVIN GUSTAFSON#13(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 22 | 7 | 29 | 4 |
| 10 | TYLER ALLEGRETTO#15 | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 10 | 16 | 13 | 29 | 4 |
| 11 | PAARUS UPPAL#16(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 21 | 6 | 27 | 8 |
| 12 | KEIDEN COLLINS#24(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 19 | 8 | 27 | 14 |
| 13 | HIMMAT RAI#14(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 20 | 5 | 25 | 10 |
| 14 | BENJAMIN PALANSKY#19(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 8 | 17 | 25 | 16 |
| 15 | BRADLEY LAWRENCE#3(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 14 | 10 | 24 | 0 |
| 16 | JACOB PRICE#77(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| 17 | THOMAS SHEN#77(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| 18 | RAHIM ALI#17(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| 19 | GRAYER LEE MCGRATH#33(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 13 | 7 | 20 | 16 |
| 20 | COLE GRIEVE#19(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 8 | 12 | 20 | 0 |
| 21 | NICHOLAS MCCRANK#15(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 10 | 9 | 19 | 18 |
| 22 | SEHEJ DEO#16(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| 23 | EZEKIEL RAFER#6(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 15 | 3 | 18 | 6 |
| 24 | TYLER CASTLE#43(D) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 7 | 11 | 18 | 12 |
| 25 | CHARLES AMYOTTE#13(D) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 |
| 26 | CARTER UPPAL#3(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 27 | CARTER BURBRIDGE#16(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 28 | ERIC HALLIBURTON#2(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| 29 | XANDER TURPIN#8(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| 30 | NIKOLA GOJIC#77(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 7 | 5 | 12 | 28 |
| 31 | GEORGE MUNN#10(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 32 | DEVON CORMIER#13(D) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 33 | ABBEY ALSPACH#5(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 34 | COHEN DREGER#7(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 35 | WESTON DAY#10(D) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 4 | 6 | 10 | 24 |
| 36 | JUSTIN JIAYI ZHANG#33(D) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 37 | KARANJOT SANGHA#33(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 38 | GAVIN MCRAE#10(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 39 | CALLUM MARLES#40(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 40 | MAHTAB RAI#10(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 41 | ETHAN PAISLEY#88(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C2 (SE2) | 18 | 7 | 0 | 7 | 18 |
| 42 | RYAN SIDDIQI#12(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 43 | KESLER BYER#7(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 44 | CAYLEN SHAH#4(D) | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 18 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 45 | JONAH SIGURDSON#9(D) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | KIROS LI#12(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 47 | LUCAS GILL#11(F) | LANGLEY MHA U15 C4 | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 48 | JAIDEEP ATHWAL#15(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 49 | LUKE LASKA#22(F) | SEMIAHMOO MHA U15 C3 (SE3) | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 50 | JUJAR SANDHU#13(F) | SURREY MHA U15 C2 SY2 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →