You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
LANGLEY CUP - U18 C
U18
Standings
LANGLEY CUP - U18 C
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U18 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 7 |
| 2 | LANGLEY MHA U18 C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 |
| 3 | LANGLEY MHA U18 C7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | LANGLEY MHA U18 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11 |
| 5 | LANGLEY MHA U18 C6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | LANGLEY MHA U18 C4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | LANGLEY MHA U18 C1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Games
Latest results
- LANGLEY MHA U18 C71LANGLEY MHA U18 C54Mon, Mar 16, 7:00 PM · George Preston Recreation Centre Main
- LANGLEY MHA U18 C20LANGLEY MHA U18 C51Mon, Mar 16, 9:45 AM · Langley Sportsplex 1
- LANGLEY MHA U18 C41LANGLEY MHA U18 C23Sun, Mar 15, 6:30 PM · Langley Sportsplex 1
- LANGLEY MHA U18 C74LANGLEY MHA U18 C53Sun, Mar 15, 6:15 PM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U18 C32LANGLEY MHA U18 C23Sun, Mar 15, 1:45 PM · Langley Sportsplex 2
- OTLANGLEY MHA U18 C41LANGLEY MHA U18 C60Sun, Mar 15, 12:30 PM · Langley Sportsplex 1
- OTLANGLEY MHA U18 C14LANGLEY MHA U18 C35Sat, Mar 14, 6:15 PM · Langley Sportsplex 1
- OTLANGLEY MHA U18 C73LANGLEY MHA U18 C22Sat, Mar 14, 6:15 PM · Langley Sportsplex 3
- LANGLEY MHA U18 C62LANGLEY MHA U18 C53Sat, Mar 14, 5:15 PM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U18 C40LANGLEY MHA U18 C23Sat, Mar 14, 12:45 PM · Langley Sportsplex 2
Player Stats by Team
LANGLEY MHA U18 C2
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | NATHAN BIS | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | DEREK BOLLI | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 71 | AIDAN SMITH | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | STRYDER JOHNSON | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | JORDAN NG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | TREVIN BANAYAT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | MICAH REMPEL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | CASH COOGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | TERRY RYLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | GABRIEL BURGESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | JACKSON DAVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LANGLEY MHA U18 C5
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | JOVIN GILL(D) | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | BRETT BILLINGS(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | SEONWOONG CHOI(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | LINCOLN ROBERTS(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | SAMUEL HOWES(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | BENNETT LEGANGER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | BENJAMIN BALFOUR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | ADAM CALLIES(G) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | JEREMY GORDON(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | OWEN PORTER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | TYLER THIESSEN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | WILLIAM MICHAEL CASSERLY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | DRYDEN THOMAS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | NATHAN WILSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PETER REIMER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ALEX DRON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AURORA THACKER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JACOB ST DENIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KYLER HAGEN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C7
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | OWEN VAN RYN(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 18 | RONIC BATH(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | BRANDON LEE(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | REECE BRYDE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | COOPER ARBUTHNOT(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | JAYSON ARDRON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | MAXIMUS LE BOUTILLIER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | COLIN SHIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | MASON JOHNSTONE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | JACKSON READ(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CHRISTIAN PIGHIN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ELLA FORBES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LANDON MILOT SUGIURA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RILEY TURNBULL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LINDEN WAUGH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LEIF BLATZ(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAXIMILIAN KREIGHTON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EMMA GUESFORD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C3
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LANDON RUSSELL(F) | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | AYDEN KIDD(F) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | NICHOLAS MCQUEEN(F) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | KEEGAN O'DONNELL(D) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | ORION MCQUEEN(F) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | COLIN BROWN(F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | BRAEDEN LANGER(F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | DECLAN PARSONS MOORE(F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CONNOR RUTQUIST(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JAXSON RAPHAEL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANDREW YI(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KINGSTON LESTER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DENIS REGER(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LUKAS KOSTYSHIN(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NOLAN MACDONALD(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JASON CAVE(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MASON HAMMELL(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ELLIOT WAKELIN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RYDER TIRSHMAN(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C6
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LEWIS GAUTSCHI(F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | BRAXSON HAYES(D) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | CALEB CRAIG(D) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | NOLAN SILVERMAN(F) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | MASON MACDONALD(F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | RORY TANNER(F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | QUENTIN MCPHERSON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | HAYDEN KERNEL(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | LANDON BATALHA(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | FRASER HOOLSEMA(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | DANIEL ONYU HWANG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLAKE HASTINGS(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARTER DUBREUIL(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JADEN DRUMMOND(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TYSON VAN OVERSCHOT(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JAMES HARPER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | QUINTIN HAYES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C4
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RYKER MARSH(D) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | COLE M ANDERSON(F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | AIDEN PETRIE(D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | MARCIANO POTGIETER(D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | DAVID STEWART(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ETHAN GONSALVES(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PRESTON GREIG(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KAPLAN TAYLOR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ANGAD THANDI(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JACK SPECK(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ADAM SPECK(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GRAYSON FLETT(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ANNIKA ZANATTA(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NIKO ZANATTA(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHARLIE RENSHAW(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DEXTER CAUGHY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BENNETT THOMAS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DARIUS BRIDGWATER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRANDON PAAKSPUU(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLE SPRY(F) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | JAMES HALFORD(F) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | CARTER BURBRIDGE(F) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | TYSON HARRISON(F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | RICO DAGNE(F) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | XAVIER MACDONALD(F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | NATHAN HIROSHI YAMANAKA(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | KACHE POTOZNY(D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | JACKSON BLAIR(D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | OLIVER FLANN(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | SAHIB SANDHU(D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOSEPH KANDLER(D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PARKER MCQUEEN(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NATHAN MACKENZIE(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LACHLAN HELMER(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAREK HELMER(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ALLISTER JOEHL(G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARMAAN MALLHI(F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |