You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
LANGLEY CUP - U15 C
U15
Standings
LANGLEY CUP - U15 C
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U15 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 |
| 3 | LANGLEY MHA U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 17 |
| 4 | LANGLEY MHA U15 C3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 |
| 5 | LANGLEY MHA U15 C2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Games
Latest results
- LANGLEY MHA U15 C41LANGLEY MHA U15 C52Mon, Mar 16, 5:00 PM · George Preston Recreation Centre Main
- LANGLEY MHA U15 C12LANGLEY MHA U15 C44Mon, Mar 16, 9:30 AM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U15 C41LANGLEY MHA U15 C53Sun, Mar 15, 5:00 PM · Langley Sportsplex 1
- LANGLEY MHA U15 C14LANGLEY MHA U15 C33Sun, Mar 15, 12:15 PM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U15 C12LANGLEY MHA U15 C57Sat, Mar 14, 4:45 PM · Langley Sportsplex 1
- LANGLEY MHA U15 C22LANGLEY MHA U15 C33Sat, Mar 14, 4:45 PM · Langley Sportsplex 3
- LANGLEY MHA U15 C21LANGLEY MHA U15 C42Sat, Mar 14, 11:15 AM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U15 C17LANGLEY MHA U15 C33Sat, Mar 14, 10:45 AM · Langley Sportsplex 3
Player Stats by Team
LANGLEY MHA U15 C4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KINGSTON MATT(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | VICTOR DAYAN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | BECKETT MARETZ(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | LINCOLN VINING-HILL(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | SAWYER VANDELFT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | REID TESAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | CONOR O'MAHONY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | TYSON LE BOUTILLIER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CADE NORMANDEAU(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | BRANDON CLUTCHEY(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 16 | ZACK LEFTERUK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ALEXANDER SEKELLA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TYLER ELDERKIN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WESLEY VAN ENTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RYLEN SPEARMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LIAM O'MAHONY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RYDER PERKINS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C5
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JEREMY DONNELLY(F) | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | JACKSON ARMSTRONG(F) | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | GABRIEL WARTAK(F) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | ANDY SORBO(D) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | JACKSON SCOTT(D) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | GRANDON THACKER(F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | EVAN FORSHAW(F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | LUKA BREWER(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ROBSON VELEK(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | RYDER KERR(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | CAMERON HUTTON(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | NICOLAS COTE(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NASHTON GALLICHEN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARSENIY FEDYANIN(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SILAS PURDY(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LANDEN ROSEN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRAYDEN REID(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ELLIOTT ROTH(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | RYDER RICHARDSON(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | MADDEX YOUNG(D) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | KINGSTON LAYMAN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | MACKENZIE CHANDLER(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | KYLER KOVACIC(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JEREMY KIM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | AIDEN OLSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | CULLEN HOLOBOFF(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MASON BUCHOLTZ(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | SHEA NICHOLSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | LIAM AIRE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | OWEN DAVIES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | JONATHAN TUCKER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | MASON ULJAS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CARLOS ROCHA MUNOZ(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LEVI BROWN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TORAN KNOX(F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | ETHAN TRAN(F) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | LIAM POWELL(F) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | HAYDEN EAST(D) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | MATTHEW MARCINKOW(F) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | NATE ARBO(D) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JAYDEN CALYNIUK(F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | NATHAN CROUTCH(F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | EZEKIEL KENNEDY(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | SILAS CAVE(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | JACKSON WIENS(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ETHAN CARPENTER(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GURARMAHN CHAHAL(G) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRYSON HAGEN(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TIERNAN CAUGHY(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VALENTIN FINAS(D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERNARD WU(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SI HYUN KANG(F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C2
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | OWEN WENGROWICH | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | DECLAN SMITH | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | ISAAC OLSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | GRAYSON FIELD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TYLAR SHARP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | HUDSON TAYLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | COOPER SPRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | ANDREW FEHR | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| — | STEPHANIE KINGDON | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |