You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 → ← All tournamentsBURNABY WINTER CLUB WINTER CLASSIC U9 MAJOR A (Barzal)
U9
Standings
BURNABY WINTER CLUB WINTER CLASSIC U9 MAJOR A (Barzal)
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|
| 1 | BURNABY WINTER CLUB U9 C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | HOLLYBURN MHA U9 C1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | BURNABY WINTER CLUB U9 C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Games
Latest results
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C10
BURNABY WINTER CLUB U9 C10
Mon, Feb 16, 3:45 PM · Burnaby Winter Club Main
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C10
HOLLYBURN MHA U9 C10
Mon, Feb 16, 12:00 PM · Burnaby Winter Club Main
HOLLYBURN MHA U9 C10
BURNABY WINTER CLUB U9 C10
Sun, Feb 15, 7:00 PM · Burnaby Winter Club Main
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C10
BURNABY WINTER CLUB U9 C10
Sat, Feb 14, 6:30 PM · Burnaby Winter Club Main
BURNABY WINTER CLUB U9 C20
HOLLYBURN MHA U9 C10
Sat, Feb 14, 1:30 PM · Burnaby Winter Club Main
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C10
HOLLYBURN MHA U9 C10
Sat, Feb 14, 11:00 AM · Burnaby Winter Club Main
HOLLYBURN MHA U9 C10
BURNABY WINTER CLUB U9 C10
Fri, Feb 13, 7:45 PM · Burnaby Winter Club Main
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C10
BURNABY WINTER CLUB U9 C10
Fri, Feb 13, 1:15 PM · Burnaby Winter Club Main
Player Stats by Team
BURNABY WINTER CLUB U9 C1
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 13 | TANEV SANGHERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | MATTIAS TANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | DEJAN GAJIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | TANNER MCKAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | MARCUS HOGAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | LUCAS SCAMMELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | EDEN CHIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | STEFANO PAGLIARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | LUKE PARANINFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U9 C1
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 10 | CHARLIE STEFISHEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | NATHAN MCARDLE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | BEAU THOMPSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | DEACON DEMERSE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | BECKHAM MOORE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | LINKIN GUIDI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | CHARLIE GARBUTT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | OSCAR TEAHEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LUCAS CHISANI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JEEVAN MANHAS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JOSHUA LY-WONG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GRAYSON HOFFMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARTER MAXWELL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLLYBURN MHA U9 C1
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 19 | GAGE GOEL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JOHNNY FISCHER(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | HANK MATKALUK(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CRUZ KWAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | KAIDE BRADSHAW(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | BRYN PAULIN(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | FILIPP BAIMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | LUCA ARMSTRONG(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | DECLAN SMITH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | GREYSON GODOY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOHN KOCH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KNOX KLEAMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUNNAR EDSTRAND(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZAYD VALLI-HASHAM(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB U9 C2
2 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|
| 9 | AUSTON CHANDRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | BODHI KELLINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |