You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
WICKFEST - U13 - GOLD
U13
Standings
WICKFEST - U13 - GOLD
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 |
| 2 | SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 12 |
| 3 | POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| 5 | VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Games
Latest results
- SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS3TRI CITIES FEMALE IHA U13 A24Sun, Jan 25, 6:45 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- TRI CITIES FEMALE IHA U13 A23POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE2Sun, Jan 25, 1:45 PM · Surrey Sport & Leisure Centre Arena 3
- VANCOUVER FEMALE IHA U13 A11SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS5Sun, Jan 25, 1:30 PM · Surrey Sport & Leisure Centre Arena 2
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A11TRI CITIES FEMALE IHA U13 A24Sat, Jan 24, 7:45 PM · Surrey Sport & Leisure Centre Arena 3
- SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS2POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE3Sat, Jan 24, 3:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A11SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS6Sat, Jan 24, 7:30 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE2VANCOUVER FEMALE IHA U13 A12Sat, Jan 24, 7:15 AM · Surrey Sport & Leisure Centre Arena 1
- SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS2TRI CITIES FEMALE IHA U13 A23Fri, Jan 23, 3:15 PM · Surrey Sport & Leisure Centre Arena 3
- VANCOUVER FEMALE IHA U13 A13NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A13Fri, Jan 23, 3:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- TRI CITIES FEMALE IHA U13 A22VANCOUVER FEMALE IHA U13 A10Fri, Jan 23, 10:45 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
Player Stats by Team
TRI CITIES FEMALE IHA U13 A2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ADRIANA FURTADO(F) | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 7 | AUTUMN CHISHOLM(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | AVERY ISFELD(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | AVY JAMES MARIA ROBERTS(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | KAYDENCE SCHJELDERUP(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | SOPHIA RAUCHENSTEINER(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | SADIE KEMSLEY(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | ELLA MINHAS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ABBY LECLAIR(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | AURELIA DO(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KYLIE JONES(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | KASSIDY VOLZ(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | ELLA MACKINNON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | PIPER JANSSENS(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NIA VENIDA(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PEYTON RAMSAY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURREY FEMALE HA U13 A1 FALCONS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KAITLYN DURSTON(F) | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | FINLEY BROWN(F) | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 7 | JACLYNNE FASSE(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | MADISON VON HAHN(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | ADELLA TAILLEFER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | REGAN YOUNG(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ALLISON MAION(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | PENELOPE SMAILL(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ELISE GOURLEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | WHITNEY HARMS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | SAIYA BRATCH(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JAYA BRAR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLARA SHELTON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MEISHA DHASI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CALLIE BROSER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IVY ANDERSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GRACE HOLBECHE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POWELL RIVER MHA (3) U13 C1 FEMALE
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HANNAH OLLSON | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 11 | AYLA CIARNIELLO | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | ELLA LAWRY | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | HAZEL CLARK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | MADDISON TASSELL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | SCARLETT VENSELAAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | CALLEJA KOSLOSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | ELLA DIXON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | MEKWAN PECHAWIS BLANEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | MIKENNA ENGMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | MAELLE BAKKER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA FEMALE U13 A1
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AMY EINHORN(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 13 | KEIKO GIBSON(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | ZOE GUTMANIS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | MERCEDES AVA BEHM(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | SLOAN GALLOWAY(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | JULIETTE FERGUSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ZOE BRINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ARIA GRANN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | KAILYN DE ROOS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAIYA BROWN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AUDREY SUGGITT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ARWEN RUSSELL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ELEANOR SHARPE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ELLA WOESTE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER FEMALE IHA U13 A1
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SYLVIE TURENNE(D) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | MARIA BOIERIU(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | ALEXANDRA WENZLAFF(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | PORTER MORRIS(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MARIE FONG(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | CHARLOTTE FONTAINE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | AMAIA MATOUSEK AGUIRRE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | CASSIDY DONG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | NATASHA SEEBARAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | LAUREN FRASER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REINA HADLEY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRAELYN KANAVOS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOHAVA SANDHU(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SUZUNA HIYAMA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |