You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
2025 REMEMBRANCE DAY CUP
U11
Standings
2025 REMEMBRANCE DAY CUP
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA U11 C4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 | 12 |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 36 | 9 |
| 3 | SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | 13 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C2 GRIZZLIES | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 31 | 13 |
| 5 | PORT COQUITLAM MHA U11 C4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 13 |
| 6 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 23 | 18 |
| 7 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 25 | 17 |
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 27 | 21 |
| 9 | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 21 | 15 |
| 10 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 23 | 36 |
| 11 | NEW WESTMINSTER MHA U11 C2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 26 |
| 12 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 24 |
| 13 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 22 | 36 |
| 14 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 15 | 31 |
| 15 | ABBOTSFORD MHA U11 C4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 20 | 20 |
| 16 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 47 |
Games
Latest results
- SOUTH DELTA MHA U11 C20NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C14Mon, Nov 10, 7:15 PM · Hillcrest Centre Arena
- RIDGE MEADOWS MHA U11 C44JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C2 GRIZZLIES3Mon, Nov 10, 5:45 PM · Hillcrest Centre Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C23VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C810Mon, Nov 10, 5:00 PM · UBC B Father David Bauer Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C412VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C50Mon, Nov 10, 4:15 PM · UBC A Thunderbird Arena
- PORT COQUITLAM MHA U11 C40ABBOTSFORD MHA U11 C40Mon, Nov 10, 4:15 PM · Hillcrest Centre Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C11NEW WESTMINSTER MHA U11 C23Mon, Nov 10, 12:00 PM · UBC B Father David Bauer Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C63VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C35Mon, Nov 10, 11:30 AM · UBC C Protrans Arena
- SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2)3VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C71Mon, Nov 10, 9:00 AM · UBC B Father David Bauer Arena
- ABBOTSFORD MHA U11 C49VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C41Mon, Nov 10, 8:30 AM · UBC C Protrans Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C52PORT COQUITLAM MHA U11 C46Mon, Nov 10, 8:30 AM · UBC A Thunderbird Arena
Player Stats by Team
RIDGE MEADOWS MHA U11 C4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JAMES ROBINSON(F) | 5 | 14 | 2 | 16 | 2 |
| 12 | KASHTON BROSTL(F) | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 18 | JACOBY JOHNSTON(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | RILEY CAIN(D) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | BOWEN COMMON(D) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | HARRISON DE GUSSEME(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | CALEB PUCHALSKI(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | ZAAKIR HARJI(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | OWEN SALEMA(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | JACK DEA(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | TANNER CANNING(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | GRADY MCLEOD(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | DYLAN HOLMES(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | AUSTIN SOLVEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ZEEYAN HARJI(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NIXON PATTERSON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EASTON DOCOUTO(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 C1
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KANE ATWAL | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 44 | LEVI PAULI | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | SMITH MORLAND | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 17 | ZOE BRINE | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | MASON MARCHANT | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | ASHTON PULTR | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | NATHAN MARSH | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | NATHAN LANGLOIS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | DYLAN NEESER | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | ASHER HILDAHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ARI VUONG | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | HUNTER ARGUE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | LUKE PARMINTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEMIAHMOO MHA U11 C2 (SE2)
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HENRY DHANANI(F) | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | JACHIN CHOO(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | OWEN MUELLER(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | LIAM MUELLER(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | XIANG XIANG LI(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ARDEN BARTELS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ALBERT YANG(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | CONNOR VAN HORN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ALEXANDER GOODMAN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | MATTIAS BOWING(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MASON JAWANDA(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | AYDEN AUJLA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | WINSTON ZHAO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OWEN JOHNSTON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MINGXUAN LI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NOAH RIVETT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JUWON LEE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U11 C2 GRIZZLIES
7 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LUKE KOOME | 5 | 12 | 1 | 13 | 2 |
| 6 | JOSHUA MUIR | 4 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 16 | KIERAN FINERTY | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | MAICIE WINSHIP | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | LEO WAY-HOWARD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | LUKA BELL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | AIDEN DHILLON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
PORT COQUITLAM MHA U11 C4
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KOLTEN NIELSEN(D) | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | WILLIAM ARCHER(D) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | CARSON SPARROW(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | INDY BARBOUR(D) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | RORY TRELEAVEN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | COLE OCO(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | THATCHER LE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DOMINIC DEVLIN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MILAN SOBHEE(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | TRAVIS DOUCETTE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ZHENGYU HU(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LIAM ROSS(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ROHIN TAKHAR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | LINDEN JONES(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MAYA GRIMAUD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CONNOR WA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LINCOLN RISTAU(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DARROW SKELTON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C7
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRADY MASSE | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | CONNOR MASSE | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | YUAN LIM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | KAI JACKSON | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | CRUZ KANG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | LEO VANDENENDEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | ODIN THICKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | HEATH ZWARTOUW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MATEO DE JESUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KAI WILLIAMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | MALCOLM MURTHA REYNOLDS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | KALEB CHOPIUK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C3
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CRISTIANO DOYLE | 5 | 13 | 2 | 15 | 6 |
| 7 | MILO KERASIOTIS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | LAWRENCE ANDREWS | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | TYE SPADAFORA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | TATE BLOUIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | LEO PLOTKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BRADY GORRELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ROYDEN LAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | JONAS ONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C8
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LOGAN LEE | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | KYRYLO PYSARENKO | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | OWEN CHOI | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | HARRISON STANLEY LIAO | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | LUCAS RENNIE | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | LEVI ISAAC WENNER | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | RAI SINGH BASSRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | TEO ALONSO BARCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | JONAH PARK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DYLAN CHOI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | CLAYTON IP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SOUTH DELTA MHA U11 C2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BRODY LIETZ(F) | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 19 | STEVEN KREMBENIOS(F) | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 10 | CONNOR LEHMANN(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | WESTON MERIVIRTA(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | FINNIGAN GIBSON(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | DYLAN DEHAAN(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | DEAN HARRIS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | HUNTER MOLESCHI(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | JOSEPH KOCABA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 96 | HYEON LEE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | HEATH MUNNS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | THOMAS BEARSS MALCOLM(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | DECLAN GRANT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KEENAN WINFIELD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NIVAAN HEER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SHEA VANDEKERCKHOVE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WITTEN KIRK(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C2
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BENNETT MACKENZIE | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 3 | JACOB CHANG | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | LUKE MURPHY | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | OWEN GUMMOW | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | DECLAN VEALE | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | JACOB O'CONNOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | JOSHUA LAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | HUGO LAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | THOMAS NIKAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEW WESTMINSTER MHA U11 C2
8 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | KAMIL CARRARO | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | DECLAN WONG | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | GAVIN PURI | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | ISAAC STUART AHN BEGG | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | KOUROSH MOSAVARRAHMANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | SEBASTIAN REID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | MATTHEW DE COTIIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | BERNARDO COIMBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C1
8 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MASON COHEN | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | SAMUEL SWITZER | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | JIM DAI YU | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | COHEN ZAJTMANN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | COLTEN CUMMINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | CHARLES CHIU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | DANIEL CHEONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | ERIK CHIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C4
8 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BROOKS BLACK | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 17 | THEODORE COUMONT | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | YUCHENG LI | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | EVAN KWONG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | WILSON DERRY | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | AIKAM KASHMIR SINGH SIHOTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MAKSYM KHUDKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | CASPIAN CLUNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C6
7 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | COLTON MAJKRAK | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 14 | OWEN SCHNIER | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | HARVEY ALMOND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JACOB LYONE TESKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ADRIAN TU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | KATELYN TOOMBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MADDOX CHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABBOTSFORD MHA U11 C4
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TYSON SIEMENS(F) | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 19 | DAWSON GURR(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | ROCKLAND SHORE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | COHEN ORTNER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ESHAAN ALIBHAI(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | EMMETT OSBORNE(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EVERETT TEMPLE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | TRUETT WITMER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | COVE PHILLIPS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | KAI REEKIE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | JACKSON LESLIE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | RYER EPP(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MILLIE TEMPLE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RILEY GIBERSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ELLIOTT VON BROEMBSEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAGAN FOWLER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOSEPH MONCHALIN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIAM HURLEY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 C5
5 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HARRISON DUNBAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | KENNEDY CRONE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | JONATHAN CHIANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CHARLIE MCGEE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JAMES GROTEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |