You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
CMHA GOLD CLASSIC - U18 C
U18
Standings
CMHA GOLD CLASSIC - U18 C
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUITLAM MHA U18 C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 41 | 10 |
| 2 | BURNABY MHA U18 C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 27 | 11 |
| 3 | COQUITLAM MHA U18 C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 31 | 17 |
| 4 | LANGLEY MHA U18 C3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 30 | 29 |
| 5 | NORTH DELTA MHA U18 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 14 |
| 6 | COQUITLAM MHA U18 C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 9 |
| 7 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 17U Dev | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 |
| 8 | PORT MOODY AHA U18 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 18 |
| 9 | WINFIELD MHA (3) U18 RECREATION #2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 17 |
| 10 | SOUTH DELTA MHA U18 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 12 |
| 11 | COQUITLAM MHA U18 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 |
| 12 | NORTH VANCOUVER MHA U18 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 29 |
| 13 | VICTORIA MHA (1) U18 C1 ADMIRALS | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 14 | SQUAMISH MHA U18 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 15 | PENINSULA MHA (2) U18 C2 EAGLES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 21 |
Games
Latest results
- LANGLEY MHA U18 C32BURNABY MHA U18 C29Tue, Nov 11, 4:00 PM · Planet Ice Coquitlam 2 Pluto
- COQUITLAM MHA U18 C43COQUITLAM MHA U18 C37Tue, Nov 11, 4:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- BURNABY MHA U18 C21COQUITLAM MHA U18 C42Tue, Nov 11, 11:45 AM · Planet Ice Coquitlam 2 Pluto
- LANGLEY MHA U18 C33COQUITLAM MHA U18 C36Tue, Nov 11, 11:30 AM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- WINFIELD MHA (3) U18 RECREATION #24COQUITLAM MHA U18 C21Mon, Nov 10, 6:30 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- VICTORIA MHA (1) U18 C1 ADMIRALS0SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 17U Dev3Mon, Nov 10, 4:45 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- SQUAMISH MHA U18 C11COQUITLAM MHA U18 C38Mon, Nov 10, 3:00 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- WINFIELD MHA (3) U18 RECREATION #21LANGLEY MHA U18 C37Mon, Nov 10, 1:15 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 17U Dev3SOUTH DELTA MHA U18 C21Mon, Nov 10, 11:30 AM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- VICTORIA MHA (1) U18 C1 ADMIRALS1COQUITLAM MHA U18 C13Mon, Nov 10, 8:00 AM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
Player Stats by Team
COQUITLAM MHA U18 C3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | NIKHIL SHARMA(F) | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 7 | TOMIO OSHIKA(F) | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 6 | OWEN OH(F) | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 10 | BLAKE NORRINGTON(D) | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | GRAEME DUCHEMINSKI(F) | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 13 | WILLIAM FOO(F) | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 11 | TANNER CUPIT(F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 18 | SAMUEL OSTENSEN(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | COHEN KAN(D) | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 14 | CHACE GATSON(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | AVANNI LIDDER(F) | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | FREDERICK HAN(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | TAYLOR GRAY(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | SONNY OSTENSEN(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | KAITO MIYAMOTO(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | MATTHEW GRAY(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SAWYER MACLEOD(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KAIRUV MISTRY(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY MHA U18 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NICO MALET VEALE(F) | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | ALEXANDER CHANG(F) | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | BRANDON AKIRA WONG(F) | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 15 | DIYAKO SALAMAT RAVANDI(F) | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 19 | MITCHELL CUNNINGHAM(D) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | TAYVIN LAGACE(F) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 9 | TAI OSCAR HUA ZHU(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | ALEX KAGETSU(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | QIHANG SUN(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | AVYN GARCHA(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | AIDEN CHOU(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | FENIX GUAY(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | HARDAVEN SIDHU(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | LOCH WALTON(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CHACE NGUYEN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TRISTAN KHAYATIAN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LIAM GOLDING(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MICHAEL KOZLOV(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U18 C4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | COLTON MORSON(F) | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 16 | CHRISTOPHER BLACK(F) | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 17 | ITAY GARCIA(F) | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | ILYA JAPPINEN(F) | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | DARWIN CHONGPISON(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | MARCUS KELSIE(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | MATTHEW FORSYTHE(F) | 6 | 0 | 5 | 5 | 24 |
| 3 | MARIO APPENDINO(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | JACOB THIND(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | REID ROBBERTZE(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | MARCO SIRACUSA(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | MARCUS GASPAR(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | RHIANNON MIKITA(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | KIAN MILLAR(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | DONGHYUN ALVIN KIM(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | GAVIN WILLIAMSON(G) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | KYAN BHATTA(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U18 C3
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NICHOLAS MCQUEEN(F) | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 5 | LANDON RUSSELL(F) | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | KEEGAN O'DONNELL(D) | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 11 | AYDEN KIDD(F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | COLIN BROWN(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 10 | NOLAN MACDONALD(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | ORION MCQUEEN(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | KINGSTON LESTER(F) | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | DECLAN PARSONS MOORE(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | JASON CAVE(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | BRAEDEN LANGER(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | ANDREW YI(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | LUKAS KOSTYSHIN(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | CONNOR RUTQUIST(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | JAXSON RAPHAEL(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ELLIOT WAKELIN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | DENIS REGER(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | MASON HAMMELL(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RYDER TIRSHMAN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH DELTA MHA U18 C1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOVAN DHALIWAL(F) | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 5 | AASHISH KUMAR BHARDWAJ(F) | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | OWEN PORTER(F) | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 13 | AIKYM SANDHU(F) | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | CARTER MIEDEMA(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | GAGE GREEN(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | BRAYDEN BRADLEY(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ROHAN GILL(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | PARMVIR DHAMI(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | JASPREET SIDHU(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DYLAN KNIGHT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | JADEN MIEDEMA(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ARJUN PABLA(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | JOVAN HEER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAXON WINTERBOTTOM(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CANAAN WINTERBOTTOM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U18 C1
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCUS HASSELMANN(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | MATTEO VALENTE(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | KALEB HAMAOKA(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | BENJAMIN COLE(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | CARSON CHASE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | RYAN LACROIX(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | ALEXANDER HORVATH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | CLIFF LIGHTHEART(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | TOM CHOI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | DYLAN LIDDICOAT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | GRAHAM TITE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | GAVIN PRYSTUPA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | BRANDON EOM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | KIAN DONALD(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | JACK HARGREAVES(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | NATHAN ARNOTT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | AADI MANHAS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UDAY MANHAS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MATTHEW DANE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 17U Dev
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | NOLAN WILLIAMS(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 98 | CHRISTOPHER ANDERSON(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | IVAR WARD(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | PARKER DUFFY(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | JOSEPH YODER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | ROWAN WEISS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | OLIVER LEF(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | HAOXUAN SUN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | CARTER STEELE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | JAE WARDLE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | KEISUKE MAEDA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | EMERSON SHEERIN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | FEDOR GLAZNEV(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | AUGUST ALEXANDER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GRAESON CAMPBELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | LUCIANO SCOFIELD(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | AIDAN TSU(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT MOODY AHA U18 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | EMMITT CHRUSZCZ(F) | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 10 | ANDREW OH(F) | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | ADAM LANGRIDGE(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | RONIN ANTHONY(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | LUCA BATTISTA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | RILEY PIERCE(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | KAI HEDBLOM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BENJAMIN JUDD(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | ALDER TARDIFF(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | NATHANIEL GOLBEY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | LUKE MALPASS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ETHAN BRIGDEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JOSEPH GOLBEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AHREN BASRA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OLIVER MANDELCORN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | REID LOCKHART(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WINFIELD MHA (3) U18 RECREATION #2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KAIDEN NUYENS(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | EVAN TAVARES(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | LIAM FIORILLI | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | LOGAN BOUTCHER(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | CONNOR SHORT(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | COLTON CARON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | CLARE LAWRENCE(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | DOMINIC ARMITAGE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | HANNAH OTTER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ABIGAIL LAWRENCE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | SENA BOUDREAU(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | LIAM NEID(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | DEMITRIA CARON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NATHAN LLOYD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AVERY PELLETT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GAVIN LESAGE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TIERNAN MARTIN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DELTA MHA U18 C2
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JAMES SHILLINGTON(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | CHASE DE DECKER(F) | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | GAVIN ROBERTS(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | BRONSON STALKER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 88 | DYLAN NAKASONE(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | TYLER SUTHERLAND(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | CASEY RILEY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | AYDEN TAUSSIG(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | JAKE RADOM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | CHARLIE TAYLOR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | KYAN NAKASONE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | THOMAS DODDS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | JACOB GROOM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | JEREMY HUTTON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | CHRISTIAN YEO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DREW SOCHTING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ITAI KENIG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | BEN FELDMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHACE LETTS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U18 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WESLEY LETOURNEAU(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | HARMANAV MANGET(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | OLIVER LETOURNEAU(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | SPENCER KELLY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | COVAN POON(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | VEER NIJJAR(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | TREVOR BRIDGER(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | AIDEN OULTON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | DAVID BUDDLE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SIHYUN SEAN MIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | NICHOLAS HAGEMAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | CARTER AUGUST(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | TRISTAN NEWMAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | LEONIDAS ZERVAS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | NICHOLAS FAZIO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | BRAYDEN STEPHEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAI JONES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LUCAS TRENTALANCE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA U18 C1
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JAKOB LINDAL | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | DOMINIC REDDY | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | EMMETT KIRKBY | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | THOMAS SNIDER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | TAE OH SEONG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SILAS MUTER | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | PETER BARNWELL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | LUKA KOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | MATTIAS ELSNER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | AARON BRANCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | SAMUEL LAVIOLETTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | AIDAN REYNOLDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | TAYLOR PORTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VICTORIA MHA (1) U18 C1 ADMIRALS
7 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEON ERICKSON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | AVERY THOMPSON | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | KAMRAN MORRISON | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | JACKSON SHIELDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | SIMON BOSTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | OSCAR DRUMMOND | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | GAVIN LETAWSKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SQUAMISH MHA U18 C1
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SEBASTIAN MACINTOSH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | MATEO QUIST | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | COULTER TOSH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | WILLIAM NEIL MCINNES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | NASH BREU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KYLE LOWENBERGER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | CLARK SHERK | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | HAILEY AYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ANDREW MORRIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PENINSULA MHA (2) U18 C2 EAGLES
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LUCAS MCCONNELL | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 18 | PAIDIN KILGOUR | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | JACK RESTER | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 13 | GRADY MCINTOSH | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | LIAM WOODWARD | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | CAMERON SPRYSZAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | LANCE KLEIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | EZRI LIBERATORE LLOYD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | CAMERON GARVEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | ANNIKA MCINTOSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | MATTHEW NEILSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |