You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
Under 15 AAA Mixed - Flight 2
U15
Standings
Under 15 AAA Mixed - Flight 2
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 33 | 19 |
| 2 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 17 |
| 3 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 13 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 |
| 5 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 |
| 6 | Lakewood Ice Dogs | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 |
| 7 | CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 |
| 8 | BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 |
Games
Latest results
- OTNORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 14BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 15Wed, Dec 31, 8:30 AM · Rosemary Brown Recreation Centre B
- NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS2OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS6Wed, Dec 31, 8:00 AM · Rosemary Brown Recreation Centre A
- NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS5BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 11Tue, Dec 30, 6:15 PM · Kensington Arena
- NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 15OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS7Tue, Dec 30, 2:45 PM · Burnaby Winter Club Main
- CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS11BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 10Tue, Dec 30, 10:45 AM · Bill Copeland Sports Centre BCSC
- SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 16Lakewood Ice Dogs4Tue, Dec 30, 8:30 AM · Bill Copeland Sports Centre BCSC
- Lakewood Ice Dogs4BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 14Mon, Dec 29, 7:30 PM · Bill Copeland Sports Centre BCSC
- CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS1NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 14Mon, Dec 29, 5:45 PM · Burnaby Winter Club Main
- OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS7SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 12Mon, Dec 29, 5:15 PM · Rosemary Brown Recreation Centre A
- BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 11NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS3Mon, Dec 29, 5:15 PM · Bill Copeland Sports Centre BCSC
Player Stats by Team
OCEANSIDE MHA (3) U15 TIER 2 GENERALS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CARTER KNOLL(F) | 5 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| 19 | ROCCO MEDVES(F) | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 13 | HUNTER PORTER(F) | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | HARLEN ANDREESEN(F) | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 6 | ALEX BENJAMIN(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 25 | CONNOR NIKIRK(D) | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 10 | MATTIAS TIMOTHY(F) | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | EVERETT FITZSIMMONS(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | MASON FLANNIGAN(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | BRODY SNYDER(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | ELI ZIMMERMANN(D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | TREVIN DORAIS(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | WYATT COLLINGWOOD(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAX MINTY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DALYN FREDRICKSON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LINCOLN ELDER(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RYAN ABBOTT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KYLE GRAVES(F) | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 16 | BRANDON GRAVES(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | MAXIMILIAN COATES(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | ALEXANDER PICHII(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | JACOB FOLINO(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | BENNETT COPLIN(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | MYLES JACOBUCCI(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | OSCAR PARRIS(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 13 | NATHAN LEUNG(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | AIDEN CUNNINGHAM(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 17 | CIARAN HURLEY(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | AUSTIN THANDI(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | TATSUKI COLTEN CHOW(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CASSIUS BRISCOE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | JARLATH HURLEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | ADRIANO FARLEY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ELI LUKETIC(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GARREN KUO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MASON STANTON(F) | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 16 | BRONSON WEST(F) | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 18 | SHILO BARTLEY(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | AUSTIN JONES(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 11 | BRYCE ASKE(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | COOPER OSTERGAARD(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 20 | MASON WALSH(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | PRESTON DEJONG(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | DIESEL STAV(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | JOSHUA JACULA(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ADAM OSIPOV(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | WILLIAM LANDIN(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | DECKLEN LYPKIE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KOEN PRASAD(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ARCHER MAH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARSON BARTLEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KELTON SUGIYAMA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | EMMANUEL GUIMOND(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A1 TIER 1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LUKAS KOVACIC(F) | 5 | 11 | 5 | 16 | 2 |
| 9 | SEBASTIAN LUTZ(F) | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 10 | DANIEL EGHTESAD(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | RYAN VU(D) | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | THEO STEANE(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | COHEN NIKKEL(D) | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | ISAAC GALBRAITH(D) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | JETT LYONS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | DECLAN O'FLAHERTY WILLS(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | APOLLO SCHIRALLI EARLE(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | DYLAN THANDI(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | RONAN JONES(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ALEXANDER CURLL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUINN ELLIOTT(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZACH ESPLEN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SHAY LUND CHOW(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MASON SHAHKAR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SIMON ETHAN RAY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA (1) U15 A1 TIER 1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CHASE CHRISTOPHER PACHECO BRUM(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 53 | COLE MILLAR(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | BRAYDEN BODNARCHUK(D) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | ZAYDEN DHALIWAL(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | AHRO DHALIWAL(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 88 | ROBERT YAOTIAN DONG(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 3 | SETH REID(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | WYATT LADAS JUKES(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | AARON BOPARAI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | TAYLOR NICK(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | VAUGHN MARTIN(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | MATTEO MCLAUGHLIN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CONNOR CLARK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | TOM HUANG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JEREMIAS RUOKORANTA(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ANTHONY DERKACH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DMYTRO MAKOGONSKY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakewood Ice Dogs
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CHARLES CONNELLY | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 81 | BRYSON PENCE | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 80 | JETT LONGRIDGE | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 88 | JORDAN POLANCO | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | HUNTER KESTEN | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 37 | MATTHEW SMITH | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 67 | ARIEL ZHUANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | COLTON JOHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | DYLAN JUNGHANEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ANSON GUO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | GRIFFIN HOLOWATY | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CAMPBELL RIVER MHA (1) U15 TIER 1 - NORTH ISLAND BEARS
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MAXWELL BARNER(F) | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 12 | COHEN BEDFORD(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 43 | NOAH NEUDORF(D) | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 41 | RYLAN MCCARTHY(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | FREDERICK WEBSTER(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | OWEN PETROVCIC(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | CALEB MCFADYEN(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | BENJAMIN ELLEMO(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | AJ AITKEN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | ALEXANDER CLARK(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | QUINTIN MERCER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | HUNTER BAZOWSKI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOGAN MURRAY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HAYDEN MERCIER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KACEY MACLEAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRUIN FRANK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MASON YABLONSKI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MICHAEL IRVINE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GORDON BILLER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NOAH OLSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB (1) U15 A1 TIER 1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DYLAN KHUNKHUN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | MILAN MARTINEZ(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | LOGAN ADKINS(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | JORDAN GEROW(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MILAN MOTEVASELAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DIEGO SANTOS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | TRISTAN MORROW(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | MADDEN KHERA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | MATEO ARBULIC(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | MAKSYM PACHOLKO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MARKO ARBULIC(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | TYSON TATEYAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | HARRISON COLETTA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JEEVEN BAINS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOSHUA KWAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DAVID D'ONOFRIO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BENJAMIN SOTRES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |