You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
GIL MARTIN MEMORIAL TOURNAMENT
U13
Standings
GIL MARTIN MEMORIAL TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGLEY MHA U13 C4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 42 | 11 |
| 2 | NANAIMO MHA (1) U13 'C'2 CLIPPERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 32 | 18 |
| 3 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 33 | 18 |
| 4 | KERRY PARK MHA (3) U13 C1 ISLANDERS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 36 | 22 |
| 5 | VANCOUVER MHA U13 C4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 15 |
| 6 | LANGLEY MHA U13 C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 25 | 17 |
| 7 | VICTORIA MHA (1) U13 C1 ADMIRALS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 13 |
| 8 | CLOVERDALE MHA U13 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 |
| 9 | NORTH VANCOUVER MHA U13 C2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 |
| 10 | ABBOTSFORD MHA U13 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | 20 |
| 11 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U13 C8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 |
| 12 | NORTH VANCOUVER MHA U13 C1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 34 |
| 13 | SEMIAHMOO MHA U13 C4 (SE4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 |
| 14 | COQUITLAM MHA U13 C4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 |
| 15 | WCAHA U13 C1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 |
| 16 | SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 |
Games
Latest results
- NANAIMO MHA (1) U13 'C'2 CLIPPERS1LANGLEY MHA U13 C44Tue, Nov 11, 10:45 AM · Langley Sportsplex 1
- KERRY PARK MHA (3) U13 C1 ISLANDERS2LANGLEY MHA U13 C46Mon, Nov 10, 4:30 PM · Langley Sportsplex 4
- NANAIMO MHA (1) U13 'C'2 CLIPPERS7NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C13Mon, Nov 10, 4:00 PM · Langley Sportsplex 1
- SEMIAHMOO MHA U13 C4 (SE4)5ABBOTSFORD MHA U13 C34Mon, Nov 10, 2:15 PM · Langley Sportsplex 2
- WCAHA U13 C15NORTH VANCOUVER MHA U13 C12Mon, Nov 10, 1:00 PM · Langley Sportsplex 1
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U13 C85COQUITLAM MHA U13 C44Mon, Nov 10, 12:30 PM · Langley Sportsplex 2
- SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2)1CLOVERDALE MHA U13 C44Mon, Nov 10, 11:15 AM · Langley Sportsplex 1
- KERRY PARK MHA (3) U13 C1 ISLANDERS11VANCOUVER MHA U13 C42Mon, Nov 10, 10:45 AM · Langley Sportsplex 2
- NORTH VANCOUVER MHA U13 C22LANGLEY MHA U13 C49Mon, Nov 10, 9:30 AM · Langley Sportsplex 3
- LANGLEY MHA U13 C25NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C17Mon, Nov 10, 9:00 AM · Langley Sportsplex 2
Player Stats by Team
LANGLEY MHA U13 C4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LUKE CLEAVELEY(F) | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 8 | JAANIV ATHWAL(F) | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| 10 | OWEN ACKERMANN(F) | 6 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| 13 | THOMAS PARMAR(D) | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 12 | ZEDRIK SALDEVAR(F) | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | LOGAN LATHAM(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | ODEN GALOS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | OLIVER MOCHEV(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | WILLIAM NESBITT(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | HAYDEN FEHR(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | HUNTER RUSSELL(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | OTTO CHRISMAS(D) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | OLIVER JACKMAN(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | LUKE SHON(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | MALIK PANESAR(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ADAM SAMUEL(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EUNHOO JUNG(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANAIMO MHA (1) U13 'C'2 CLIPPERS
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | HUGH KENNING | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 26 | OWEN HEIDEMA | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 41 | SAWYER SURINE | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 38 | LOGAN YOUNG | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | KOEN TIWANA | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | MARCUS BELOBRAJDIC | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | JETT WENTZELL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | ASHER NEUDORF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | COLBY JENKINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | WYATT DE JONG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | WESTON CARRINGTON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | REID PHILIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | TYSON DAVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C1
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | JOHAN VANDER LEEK | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 8 | JAMES CUBITT-COOKE | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 5 | ALEC TURNER | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | QUINN WILSON | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | MATTHEW PROUSE | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | MAREK GLAZE | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | NICO CHISANI | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | LOGAN ROBINSON | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | ARLO WEBBE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | BRUNO AGOSTINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | JAMES EAGLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | OLIVER DOVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KERRY PARK MHA (3) U13 C1 ISLANDERS
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ETHAN THIELE | 5 | 13 | 2 | 15 | 4 |
| 18 | CAMERON LINEHAN | 5 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 16 | KODY LAFORTUNE | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | MAXWELL LARSON | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 43 | ARCHER EROR | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | COLTON MAXEY | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | TAYT CLARKE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | AUGUST HOLLOWAY DEAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | LINDEN ENFIELD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | KOHAN SOLECKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | DANE PICRAY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VANCOUVER MHA U13 C4
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LUCAS IZEN(F) | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 10 | DAYTON SMITH(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | JAMUS CHAN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | DYLAN HATTY(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | ETHAN LAM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CURTIS YEUNG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | JAI PARMAR(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | JONATHAN LUCAS LEE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | MATTHEW PANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ETHAN NGUYEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KENJI YAMAMOTO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | COOPER LEE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ELIJAH CHAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MARIO GIANNELLI(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TIMOTHY HARRISON TSAI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TIMOTHY LEUNG(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JAMES TURNBULL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DOMINIC HIGGS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NATHAN WEI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U13 C2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | THYS VAN SPRONSEN(F) | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 18 | BRYCE TRUDEL(F) | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | JACK ZURAK(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | ZACHARY PLOSS(D) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | EDVARDS GRUZNOVS(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | COOPER MILLER(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | BENJAMIN KANDLER(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | CHASE DOLPHIN(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | MASON GUMBLETON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | NATHAN WESTLAKE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ABHIR BHARDWAJ(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | BENJAMIN SPECK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SUH-HA JANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | AUSTIN SPRY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | BRAYDEN GARDNER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | DMITRII GORBUNOV(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ISAAC HOLOBOFF(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTORIA MHA (1) U13 C1 ADMIRALS
8 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RYDER OSINCHUK | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 19 | WILLIAM ROBINSON | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | QUINN MULOIN | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | GRIFFIN SIMISTER | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | OLIVER LEFF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | LUCAS CHEUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | GEOFFREY FOOFAT CHEUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | ROWAN LEGGETT | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CLOVERDALE MHA U13 C4
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JAXON BEDI(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 4 | CHASE MORIMOTO(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | LINCOLN RICHARDSON(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ARMAAN DHALIWAL(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | EZRA KERR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JACKSON PERKIO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ALEX SUN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | JOHN GANN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | CHARLIE PAQUETTE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | RAUNIK SIDHU(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ARUN SANGHA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MANAV DHILLON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JOSHUA MOSHER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ERIC ZHANG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DAVID LEARY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA U13 C2
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AMIR DOSMAGAMBETOV | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | OLIVER MILNER | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | DARA VAHIDI | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | KIERAN JEPSEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | BLAKE LEFAIVRE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ETHAN PARSLOW JOSEPHSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ADAM CEBULIAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | FINN PETHERICK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CALLUM SKEANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | WILLIAM DOHERTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | JAMES ENNIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KEENAN CASTLE OEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABBOTSFORD MHA U13 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | OLIVER CARPENTIER(F) | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 9 | MASON KILPATRICK(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | MICAH OCHITWA(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | HAYDEN FROESE(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ETHAN UR-REHMAN MIRZA(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | TANNEN FOWLER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ERIC WILSON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MASON DWAYNE VARDY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | THOMAS MORDY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DYLAN DRIESSEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NOLAN HARNETT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAVEL BARING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RYAN KWON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HAYOON SUNG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LEVI CUCHERAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CHARLES EATON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U13 C8
10 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STANLEY CHEN | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | ZACHARY MURPHY | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | OWEN BOEHM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | FELIX MUELLER | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | ATILLA POLZEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | JAYDEN GARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | SIMON WLADICHUK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ARIYAN SINGH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | LUCA NIJJER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | WAKANA HONG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NORTH VANCOUVER MHA U13 C1
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SETH HAWKINS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | EUGENE CADRIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | RYAN KHEYRABI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | BENJAMIN MILLER | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | BENNETT FAIRCLOUGH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | TROY PIELAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | SAMUEL SABOURIN PAYSEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | CARTER LAVERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | BRENDAN MACKAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ANTAEUS KENNEDY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | DARA FAGHIH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ERIK CARTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SEMIAHMOO MHA U13 C4 (SE4)
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DEVIN NEYNDORFF(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 9 | SETH SHUM(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | MATVII SUSLO(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | BRADY LIN(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | ALEXANDER DOREY(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 43 | DYLAN ARSENAULT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DECLAN QUINN(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | KYAN AULIK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | JENSEN BURROWS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | WESTON SHAUN MOON BEAUDET(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | RAFAEL RUOKORANTA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | WILLIAM LISTER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JADEN SHANG(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | JACK SARARAS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAWYER HAYES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WILLIAM HAYES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U13 C4
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAKE TIEN | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | NOAH RUDD | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 16 | FINN ANDERSON | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | KOHEN BOVENCAMP | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 12 | GENTARO MATTHEWS | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | EMERICK WU | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | LIAM DOYLE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | CHRISTOPHER CAELIAN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | JAMIE ROBERTSON | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | ELLIOT DOW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | MAHBOD RABIEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | CONNOR BISHOP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WCAHA U13 C1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LUCA WARD(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | JAYDEN CRAFT(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | WILLIAM BODE(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | RYKER GILL(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | NELSON ABBOTT(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | TYSON ALEXANDER(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 80 | CHASE ANDERSEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | CAMDEN FENNELL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | MILES GREEN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | SOLVEIG TOMKO(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | JAMESEN STRAND(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | COLE ROBINSON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FINN PICKARD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 32 | SERENADE BOWEN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ADELAIDE CULLY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SEAMUS JOHNSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ADALYN BARR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA U13 C2 (SE2)
9 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | JORAVAR BRAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | EVAN JONES | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | KAI KUZMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | GRIFFIN RAITT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | SAMUEL LAWRENSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | CAMDEN GIRAUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | JACKSON VUCKOVIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | NOLAN RAITT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | JAXON PATTERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |