You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U11 REP THANKSGIVING TOURNAMENT - TIER 3
U11
Standings
U11 REP THANKSGIVING TOURNAMENT - TIER 3
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMIAHMOO MHA U11 A3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 31 | 9 |
| 2 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 29 | 25 |
| 3 | JR KRAKEN 10U A (PNAHA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 23 | 25 |
| 4 | ARBUTUS CLUB U11 A1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20 | 27 |
| 5 | SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 17 |
| 6 | NEW WESTMINSTER MHA U11 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
Games
Latest results
- JR KRAKEN 10U A (PNAHA)6ARBUTUS CLUB U11 A15Mon, Oct 13, 12:30 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #1
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A32SEMIAHMOO MHA U11 A34Mon, Oct 13, 11:15 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- ARBUTUS CLUB U11 A12NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A35Sun, Oct 12, 5:45 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- JR KRAKEN 10U A (PNAHA)0SEMIAHMOO MHA U11 A37Sun, Oct 12, 5:30 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- ARBUTUS CLUB U11 A14SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM2Sun, Oct 12, 1:00 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- NEW WESTMINSTER MHA U11 A11SEMIAHMOO MHA U11 A34Sun, Oct 12, 11:30 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A35JR KRAKEN 10U A (PNAHA)6Sun, Oct 12, 10:45 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #1
- SEMIAHMOO MHA U11 A37ARBUTUS CLUB U11 A12Sat, Oct 11, 7:00 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- JR KRAKEN 10U A (PNAHA)9NEW WESTMINSTER MHA U11 A12Sat, Oct 11, 3:45 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM5NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A36Sat, Oct 11, 2:00 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #1
Player Stats by Team
SEMIAHMOO MHA U11 A3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BRANDO WORNER(F) | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 88 | ALEXANDER SMITH(D) | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 97 | CAMDEN KELLY(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 40 | CHRISTOPHER CARTMELL(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | KARSYN DEO(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 98 | LANDON ROGERS(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | MORGAN WOLLBAUM(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | SPENCER NASH(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | ZACHARY PETRANIK BYER(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | JACE KINTON(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | LIAM JENSEN(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | COLE BRYSON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | OWEN SIHOTA(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | HOLDEN BARLOW(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | TYSON WRAY(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | HUDSON MARPLES(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | CHLOE SHEN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U11 A3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BRAEDEN KING(F) | 6 | 11 | 1 | 12 | 2 |
| 12 | RHYS MCNAUGHTON(F) | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | HARVEY ARCHER(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | ANGUS DUO(F) | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | TIERNAN MCMAHON(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | JACOB NEUFELD(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | RHEO LEE(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | OAKLEY DENEUMOUSTIER(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | BOWEN BURCHILL(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | HUGH HANEY(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | LIAM HENRY(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | SAMUEL IMANI(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | CONNOR MACGREGOR(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | REID PEARCEY(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KAJ GRANN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | HENRY JOHNSON(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR KRAKEN 10U A (PNAHA)
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | MICHAEL SKINDERSKY | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 55 | JAYDEN LENNON | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | LEO COLVIN | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | NATHAN WANG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | CHARLES MEYER | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | CAMPBELL BENNETT | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | CALLUM JOHNSON | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | MCLEAN CLARK | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | BASTIAN PINCUS | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 98 | WILLIAM YU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | JONAS KAISER | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 84 | FINNEGAN DWYER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | JOSEPH DILLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ARBUTUS CLUB U11 A1
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | NATHAN BREWSTER | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | SAMUEL HIRTLE | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | JACOB KROONDYK | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 16 | NOAH LEUNG | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | COLE YIP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | LEYTON NGAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | PARKER FRANKEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | ARTHUR LUDWIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | BRAYDEN DAYSON | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | ELIO MAURO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | BENNETT COMMONS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | MAX MACLEAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SOUTH DELTA MHA U11 A2 STORM
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLE SILVERSON(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | KADEN FAHR(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | KAYDEN KUCHMA(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | AUSTIN ALLEYN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 77 | CALEB DUMAS(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | LYNDEN LAZAR(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | MADELINE NASON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | KHOEN YATCHUK(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | JAMES MCELROY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | AUGUSTUS METHOT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | LINDEN TOEWS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | SAMUEL CORDICK(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEYTON LO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BROOKS MCLEOD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LELAND TOEWS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ZANE SEGAL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CASEY DYCK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WESTMINSTER MHA U11 A1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | EVERETT BRUNELLE(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ELLIOTT JONES(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | JAI JOHAL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | BLAKE BOUWMAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | PATRICK JUNG(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | JACOB DI STEFANO(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | ANGUS JONES(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | MAXIM MILJANIC(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | OSCAR GRAHAM CHEVERIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | LOGAN ROBERT LOLACHER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KASON CHEE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KIAN AJAY JHINGAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MADILYN MAE LUNNIE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SAMUEL CHARANIA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KOWEN BLIZE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | THEO SOP(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |