You're looking at the 2025-26 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
83 players in FVW U11C · Gold
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK BELDING#7(D) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 47 | 12 | 59 | 12 |
| 2 | HARVIN TATLA#9(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 32 | 5 | 37 | 6 |
| 3 | LEVI GREGORY#7(D) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 22 | 11 | 33 | 0 |
| 4 | LINDEN RUMLEY#12(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 28 | 0 | 28 | 6 |
| 5 | BRIXTON KERR#14 | LANGLEY MHA U11 C2 | 14 | 25 | 1 | 26 | 4 |
| 6 | OLIVER HIGGINS#8(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 23 | 3 | 26 | 0 |
| 7 | JACE PRENTICE#15(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 21 | 4 | 25 | 10 |
| 8 | LINDEN VANDERVEEN#16(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| 9 | KINGSTON CARLYLE#20(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 18 | 2 | 20 | 2 |
| 10 | FINNIGAN GIBSON#8(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 15 | 5 | 20 | 12 |
| 11 | EASTON KNAPTON#4 | LANGLEY MHA U11 C2 | 12 | 15 | 4 | 19 | 14 |
| 12 | AARON MICAH SINGH#3(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| 13 | STEVEN KREMBENIOS#19(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 13 | 4 | 17 | 4 |
| 14 | CRU BENNETT#17(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| 15 | HUDSON LANGHAM#13(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 12 | 4 | 16 | 18 |
| 16 | ARI BICHIN#11(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 5 | 11 | 16 | 2 |
| 17 | LEO LEWIS#91(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| 18 | DOMINIC KOVACS#19(D) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| 19 | BRODY LIETZ#7(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 20 | OWEN REELIE#11 | LANGLEY MHA U11 C2 | 9 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| 21 | MAVERICK JOHNSON#11(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 22 | WITTEN KIRK#2(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 10 | 2 | 12 | 8 |
| 23 | GRAYSON KRISTOFF#9(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| 24 | DECLAN MCTAGGART#16 | LANGLEY MHA U11 C2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 10 |
| 25 | NOAH SPOWAGE#8(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 26 | NATHANIEL WALROND#19 | LANGLEY MHA U11 C2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 27 | EDDIE OLIVIER#14(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 28 | CONNOR LEHMANN#10(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 7 | 2 | 9 | 20 |
| 29 | EMMETT OLSON#7(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 30 | HUDSON RIENDEAU#10(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 31 | BRODY OTTE#2 | LANGLEY MHA U11 C2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 32 | PORTER HUCULAK#16(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 33 | SHEA VANDEKERCKHOVE#88(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 34 | RONAN MCLEOD#4(D) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 35 | GAVIN SMITH#9(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 36 | KAYDEN FORTUNA#8(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 37 | JACKSON OYHENART#18(D) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 38 | ARMAAN BHANDAL#10(D) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| 39 | MONROE MCQUEEN#8 | LANGLEY MHA U11 C2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 40 | RUNE MOSER#2(D) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 41 | ANTHONY CHAN#11(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 42 | LINCOLN ZIMMERMANN#10(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 43 | TRISTAN SHAN#5(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | JACKSON WICKWARE#5(F) | SEMIAHMOO MHA U11 C1 (SE1) | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 45 | NIVAAN HEER#11(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 46 | WESTON MERIVIRTA#13(F) | SOUTH DELTA MHA U11 C2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 47 | PALMER DARBY#88(D) | SOUTH DELTA MHA U11 C4 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 48 | JONATHAN MASUHARA#3(D) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 49 | THEODORE BOYLE#4(F) | LANGLEY MHA U11 C7 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 50 | JONATHAN CURR#18 | LANGLEY MHA U11 C2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →