You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U15 EAGLES CLASSIC TOURNAMENT
U15
Standings
U15 EAGLES CLASSIC TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 31 | 6 |
| 2 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 13 |
| 3 | KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 26 | 12 |
| 4 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 8 |
| 5 | LANGLEY MHA U15 C3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 10 |
| 6 | LANGLEY MHA U15 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 13 |
| 7 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | 13 |
| 8 | LANGLEY MHA U15 C7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 |
| 9 | VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 |
| 10 | LANGLEY MHA U15 C6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 17 |
| 12 | MISSION MHA U15 C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 12 |
| 13 | BURNABY MHA U15 C3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 21 |
| 14 | LAKE COWICHAN MHA (4) U15 C1 LAKERS | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 15 | LANGLEY MHA U15 C5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 27 |
| 16 | LANGLEY MHA U15 C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 26 |
Games
Latest results
- KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 20RICHMOND JETS MHA U15 C22Mon, Feb 17, 1:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 27ABBOTSFORD MHA U15 C33Mon, Feb 17, 8:45 AM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- LANGLEY MHA U15 C11RICHMOND JETS MHA U15 C25Mon, Feb 17, 8:15 AM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 1
- LAKE COWICHAN MHA (4) U15 C1 LAKERS2LANGLEY MHA U15 C73Sun, Feb 16, 8:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- BURNABY MHA U15 C36RIDGE MEADOWS MHA U15 C38Sun, Feb 16, 7:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- LANGLEY MHA U15 C61ABBOTSFORD MHA U15 C32Sun, Feb 16, 6:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 1
- KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 26PORT COQUITLAM MHA U15 C20Sun, Feb 16, 5:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS2RICHMOND JETS MHA U15 C28Sun, Feb 16, 4:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- LANGLEY MHA U15 C14LANGLEY MHA U15 C31Sun, Feb 16, 1:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 1
- LANGLEY MHA U15 C50JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES7Sun, Feb 16, 1:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
Player Stats by Team
RICHMOND JETS MHA U15 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CRISTIANO CARVALHO(F) | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| 16 | AIDAN NG(D) | 6 | 9 | 3 | 12 | 8 |
| 13 | ALEXANDER KIM(F) | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 10 | LUCAS WAI CHING CHEONG(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | NATHANIEL LI(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | DEREK BRADEN BURG(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | NOAH JOSEPH CHENG(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | AIDAN KUSEC(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | LOCHLAN READY(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | MARCUS NG(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| — | DARREN NG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | WING HEI TSUI(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | PAK YIN CYPRESS CHAN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TROY WINSTON RICKETT(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COHEN SHAAN BARHA(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JACOB MOSTAT(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GABRIEL CLEARY(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZIHAO PU(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JAXON IVANY(F) | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 12 | HENRY REIMER(F) | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | WYATT LOCKHART(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | ADAM ADI(F) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | SPENCER BERGEN(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | CARTER IVANY(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | MASON MEINEN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | VENANZIO FERRARIO(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | JAYA DHILLON(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | WILLIAM CHIEN-JUI HUANG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | STERLING CRAIG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JONAH WIEBE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JORDAN ALLARD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TYSON SAGERT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ARJUN SIDHU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | QUINN GIBSON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LOGAN KOLENC(F) | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 16 | LUCCA COUSINS(F) | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | RONAN MCCAGHERTY(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | BARRETT OLSON(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | MATTHEW ISABEY(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ISAAC DEVIC(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | DRAKE MCNICHOL(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | EMMY MCLEAN(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | ANTHONY KIM(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | MATIAS TURNER(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | TAIO LETAILLEUR(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | EVAN MAZUREN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CALEB EVANS(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | MADISON MARSH(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SERYN NIX(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KAYDEN KNUHTSEN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HENRY BURGOYNE(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT COQUITLAM MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HUNTER HUGHES(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | BENJAMIN OLSON(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | BRADY RUSSO(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | ETHAN HORBACH(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | KAI LAIRD MCLEAN(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | SETH CRAWFORD(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | SKYE MENIC(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | RUSSELL CHONG(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | DAWSON PARENT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ALEX VASILACHE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | AMYTIS MUSSAVI(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ADRIAN WALKER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | EVAN SHANDLER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TARIQ MECKLAI(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JAMES LOVE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SEHEJ KUMAR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C3
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | QUENTIN MCPHERSON(F) | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 8 | ALEXANDER GALLANT(F) | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | AIDEN PETRIE(D) | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 16 | DECLAN PARSONS MOORE(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | CARSON GRAHAM(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | TYLER ELDERKIN(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | MITCHELL NOFIELD(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | NATHAN MACKENZIE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | VIOLET HUNZIKER(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | JAXON FETTBACK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ALEXANDRE GREFFORD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | NOLAN MACDONALD(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ANDREW YI(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARSENIY FEDYANIN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIAM POWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JASON CAVE(F) | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 10 | OWEN WENGROWICH(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | ADDISON SOUSA(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | LUKAS KOSTYSHIN(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | LIEV BAMBRA(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | TORAN KNOX(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | ETHAN GIACOMAZZI(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | JACKSON ARMSTRONG(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | EZEKIEL KENNEDY(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | HUDSON TAYLOR(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | OWEN FRANKLIN JEFFREY TAYLOR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TYLAR SHARP(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ANNIKA ZANATTA(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ELLIOTT ROTH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NICOLAS COTE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TRISTON LITZENBERGER(F) | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 |
| 9 | BENJAMIN BEST(F) | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 4 | REAGAN SMITH(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | OWEN POWELL(D) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 66 | JESSE FORD(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | MATHEW CONRAD HALLEY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | CHESLEY JOHNSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | JIMMY MCDONALD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | GRAYSON BLATCHFORD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUSTIN URKEVICH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JAMES COSGROVE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ALEXANDER BEST(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RILEY CLEMENS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ROY KIM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | EASTON DEY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAXIME MIRON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TAYLA MACDONALD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C7
10 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JACOB ST DENIS | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | BOWEN RUHL | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | BRADLEY SAVAGE | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | GABRIEL WARTAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | MADDEX YOUNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | MAXIMUS LE BOUTILLIER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | LUKE HASTINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ANGAD THANDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ELLIOT WAKELIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ADAM CALLIES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AESHAN BANDECHHA | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 14 | OSCAR DRUMMOND | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | AIKAM ATWAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | MARCUS BELLOWS | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | JULIAN BELANGER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | COLE ENWRIGHT | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | JOSH SYKES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | OLIVER DRUMMOND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | JAH-BI KANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | OLIVER HADLEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | RYAN ENWRIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | DANIEL MACINNIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LANGLEY MHA U15 C6
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ZAIDEN HEARD(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | JEREMY DONNELLY(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | WILLIAM MICHAEL CASSERLY(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | HOLDEN WELLS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | BRAEDEN LANGER(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | AURORA DREW MACDONALD(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | BECKETT REDEKOP(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | BENNETT SPROSTON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | ALLISTER JOEHL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KINGSTON LESTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | IZABELA MACDONALD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SILAS PURDY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ADAM SPECK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MATTIAS NIEMINEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KYLER KOVACIC(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U15 C3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ALIJAH JAMES(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | CARTER LOPTHIEN(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | NOLAN BADKE(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | PARKER JANSEN(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | ARON CIHELKA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | JACOB LEE(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | NAVIEN SEKHON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | COOPER HUTCHISON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | THOMAS NORRIE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | KILAN SEKHON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | JORDAN JACK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | GIOVANNI MANDOLI(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | COOPER MACNAB(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ARJUN SINGH THIARA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | COLTON LOOS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRAYDEN SLOAN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | QUINTON O'COIN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLTON SAUNBY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISSION MHA U15 C1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RHETT MITCHELL(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 13 | ISAIAH WEBB(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| 7 | EVAN BELL(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | KADE MURPHY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | JACKSON PETERS(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | JOSHUA ECKSTEIN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | TANNER REID(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | CHARLES COLES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | NASH BUCKLE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | SOLOMON LEVESQUE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | KESSLEN MURRAY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | BEAU NICOLL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MASON STERLING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | WILLIAM BANNING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KACPER ZYTNIAK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | OLIVER CLARKE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BENJAMIN THOMPSON(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 8 | AUSTIN THANDI(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | HABIB AL EZZI(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | MARKUS MALABUEN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | PEDRO OLIVERIA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | THEO POON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ANTONIO DOLGOSHEIN MINICHIELLO(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | BLAKE ALEONG(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | JOVAN MANN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | MILAN DAYAL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | LEVI ELIOR BOYOGUENO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | BODE RODRIGUEZ(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ZARAN MANGAT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | CONNOR YEUNG(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SIMON BOURKE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MIRKO LULIC(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAKE COWICHAN MHA (4) U15 C1 LAKERS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MATTHEW TOMLINSON(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | MYLAN KNOTT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | COLBY HARTSHORN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | ADDISON MERRICK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | CRUZ MONTGOMERY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | DANICA LAMBERT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | WINDSOR WILKINSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ANDREW ALLEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | CARTER CHANASYK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | BLAKE VOGHELL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CARTER FREELAND(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | MIA BOWIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LOGAN JAMIESON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AIBHNE GILMORE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOLAN MCCAULEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KAYLA SMITH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ERIC STEWART(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C5
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MASON WARDELL(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | BECKETT MARETZ(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | EASTON BIRO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | RYLEN SPEARMAN(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | REID TESAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | TYLER LENNOX(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | DEMPSEY CUDLIPP(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ALEXANDER SEKELLA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | LINCOLN ROBERTS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | MAXIMILIAN KREIGHTON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1 | ABIHU PATRICK A.J. ARROYO VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | BRANDON SCOTT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ALEX DRON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ANDY SORBO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WESLEY VAN ENTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C2
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JACKSON KITTERINGHAM | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 19 | CARTER BURBRIDGE | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | ANTHONY HOWIESON | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | TRISTAN OWEN SAGE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | GABRIEL BURGESS | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | CONOR O'MAHONY | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | LIAM AIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | HAYDEN EAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | CARTER HOLT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | OWEN DAVIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | NATHAN HIROSHI YAMANAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MACKENZIE CHANDLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |