You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
ABBOTSFORD U11 REP TOURNAMENT
U11
Standings
ABBOTSFORD U11 REP TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U11 A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 |
| 2 | KERRY PARK MHA (3) U11 DEVELOPMENT A ISLANDERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 12 |
| 3 | RICHMOND JETS MHA U11 A4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 8 |
| 4 | JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 23 | 15 |
| 5 | ABBOTSFORD MHA U11 A3 HAWKS | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 30 | 20 |
| 6 | ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 18 |
| 7 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | 11 |
| 8 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 7 |
| 9 | LANGLEY MHA U11 A4 EAGLES | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 10 |
| 10 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U B (Abbotsford) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 23 | 19 |
| 11 | ABBOTSFORD MHA U11 A2 HAWKS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 |
| 12 | JR KRAKEN 10U (Abbotsford) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 21 |
| 13 | RICHMOND JETS MHA U11 A3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 16 |
| 14 | RIDGE MEADOWS MHA U11 A2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 16 |
| 15 | SALMON ARM U11 TOURNAMENT TEAM (ABBOTSFORD) DEC 27-30, 2024) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 16 |
| 16 | NANAIMO MHA (1) U11 DEVELOPMENT 'A' CLIPPERS | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 17 | EVERETT YOUTH HOCKEY U11A | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 11 |
| 18 | CHILLIWACK MHA U11 A1 JR BRUINS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 14 |
| 19 | SURREY MHA U11 A1 THUNDER | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 |
| 20 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U A (U11 A1) | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 |
| 21 | SURREY MHA U11 A2 THUNDER | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 22 | VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| 23 | CAMPBELL RIVER MHA (2) U11 DEVELOPMENT A TYEES | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 |
| 24 | BURNABY MHA U11 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 |
| 25 | RICHMOND JETS MHA U11 A2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 26 | LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 |
| 27 | LANGLEY MHA U11 A3 EAGLES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 28 | PENINSULA U11 TOURNAMENT TEAM (ABBOTSFORD DEC 27-29, 2024) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 29 |
Games
Latest results
- OTSNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U B (Abbotsford)4RICHMOND JETS MHA U11 A43Sun, Dec 29, 5:15 PM · MSA Arena
- RIDGE MEADOWS MHA U11 A32JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES3Sun, Dec 29, 3:45 PM · MSA Arena
- RICHMOND JETS MHA U11 A21RIDGE MEADOWS MHA U11 A24Sun, Dec 29, 3:30 PM · Matsqui Recreation Centre
- RICHMOND JETS MHA U11 A17ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS0Sun, Dec 29, 2:15 PM · MSA Arena
- OTSURREY MHA U11 A1 THUNDER7SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U A (U11 A1)6Sun, Dec 29, 2:00 PM · Matsqui Recreation Centre
- LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES3KERRY PARK MHA (3) U11 DEVELOPMENT A ISLANDERS7Sun, Dec 29, 12:45 PM · MSA Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A41RICHMOND JETS MHA U11 A44Sun, Dec 29, 12:30 PM · Matsqui Recreation Centre
- EVERETT YOUTH HOCKEY U11A2SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U B (Abbotsford)4Sun, Dec 29, 12:30 PM · Abbotsford Recreation Centre 1
- RIDGE MEADOWS MHA U11 A32ABBOTSFORD MHA U11 A2 HAWKS1Sun, Dec 29, 11:15 AM · MSA Arena
- RICHMOND JETS MHA U11 A37JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES2Sun, Dec 29, 11:00 AM · Matsqui Recreation Centre
Player Stats by Team
RICHMOND JETS MHA U11 A1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JAMES BRADLEY PEREIRA(F) | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | KANE DOWNEY(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 6 | RYLAND SAMUEL CHAN(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | AVERSON HON WALDMAN(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | PENG YU ZHI(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | KAIUS LEUNG(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | RYAN SUN(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | LUCAS ZHANG(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | RYAN ABLETT(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | BRENDAN KO LEONG(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | AUSTIN LEE DU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | CHUN HEI LUCAS SHUM(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | MADISON DACPANO(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIVERS YUHE LI(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEIF JACKSON WONG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SIDNEY BENJAMIN HARVEY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERRY PARK MHA (3) U11 DEVELOPMENT A ISLANDERS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JASPER MCKAMEY(F) | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 14 | WESTON MACKINNON(F) | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 3 | BRADY WILLIAMS(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | JASPER SMITH(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | DUKE DRINKWATER(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | COLTON KNIGHT(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | FINLEY DION(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 16 | JAYDEN HOFER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | CONRAD TRUANT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DEAN TRUANT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | RYLAND MATHIESON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | KIRAN NARINE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ALLIEYA JACKSON PUFF(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | EVYNS SHEEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELLIOTT ROACHE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HUNTER CAMPBELL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NADINE MORRIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U11 A4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LUCA ZHANG(F) | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 9 | JAVAN KULLAR(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | WESTIN TAKEO TAYLOR(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | ALEXANDER WONG(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | MASON TAN(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | DREW CARL DAVIS(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | LOGAN BLACKSTOCK(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | KAI ANTHONY PIPERNI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | VINCENT JIA HAO LIN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | WYATT HO(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | MARKUS MUI(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | NOVIN ZHANG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LIAM ROBERT HAROLD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AGAM DEOL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ROCKY HE SUI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EMMETT SIMON JACK LIN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A GRIZZLIES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | KESTEN POLDRUGOVAC(F) | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 4 | THEODORE SONGADWALA(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 87 | HUDSON DENNIS(F) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | BENSON BOYD(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 89 | JACE ELINSKY(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | RYLAND PARKER(D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | COLE YOACHIM(D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 44 | JAXON JOHNSON(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | CHARLIE WASSER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 77 | BECKETT HEPTING(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 21 | NASIR HAGE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | RYKER HUGHES(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MACK MCCONNELL(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HUNTER WATTS(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COLTON PASSMORE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TYSON BLADON WEBB(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SHAE STEINKE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U11 A3 HAWKS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GRAYSON CAMP(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 23 | PARKER WALKER(F) | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 9 | MAX WHYTE(F) | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | CARSON MCALISTER(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | JASE APPELDOORN(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 14 | RYKER PEDERSEN(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | KELLAN NASH(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | EMREY WALKER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | KALEB STEWART(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | PETER DRIESSEN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | SAMUEL HOLLETT(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CAELEN EVANS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LUKE BARNUM(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | RHYS CRAIG(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | NISHAAN JOHAL(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AUSTIN HESKETH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SLOAN GALLOWAY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U11 A1 HAWKS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ELI PARLEE(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 10 | MARCUS LIDEN(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | LEVI BRUINSMA(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | HUDSON ADAMS(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | DOMINIC ARSENE(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | GREYSON ROBERTS(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | MICHAEL BARON(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | HUDSON HAIST(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | DAWSON ELFORD(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | NATE ZACHARIAS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | MAX BAILEY(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ISAAK NEUFELD(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | LIAM JOYCE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | NASH WILCOX(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | AUSTIN BOSTROM(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | VINCENT SMOES(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZACHARY HAWKINS(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U11 A3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LYNDEN WEINGAND(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | CONNER WATTS(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | EASTON JANES(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | ISAAC BAKER(D) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | ROSHAN KOHLI(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | EMMETT LOWRIE(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | OWEN JOYCE(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | BECKETT GALER(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | BRADY BOUDREAU(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | FRANCIS PAPAFILIS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BRADY GLASSCO(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | RILEY KATER(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | EVERETT WILSON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | AUSTIN VAN DRIMMELEN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OWEN MITCHELL(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AUSTIN DAIGNAULT(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U11 A4
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ERIC MACKENZIE | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | HUGO STURGESS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | CONNOR MATSUDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | FINLAY GALLAGHER | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | CHRISTOPHER SNYDER | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | OSCAR MCCARDLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | MAVERICK MOULD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | CHRISTIAN JANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ETHAN ALEXANDER JOHN ELLERBECK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | CHARLES REGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | SEBASTIAN WALKER | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LANGLEY MHA U11 A4 EAGLES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ZACHARY PLOSS(F) | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 11 | ZACHARY MACCALLUM(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | TRISTAN JANSENVANDOORN(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | NICHOLAS MCTEER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | LUKAS NELSON(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KIAN HARBORD(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | WYATT PACK(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | HUDSON SCHREDER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MASON DOUZIECH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ERIC ADAMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JACK MCLEAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAANEV SINGH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LLEWYN KRUGER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LEWIS BLACK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WYATT MATHEOS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LUC NASH(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HUNTER COSTA(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 10U B (Abbotsford)
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | VINCENT CARNASE(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 88 | ANNABELLE ZHANG(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 77 | ISMAIL ZALEL(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | JORDAN ENG(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | JAX FRANK(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 47 | MCKENZIE GRUDZIEN(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ELLIOTT WONG(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | BENNETT STAMP(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | AIDEN RYAN(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | NICOLE MISCHENKO(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | FINNEAS MOSSELL(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | AVERY GRUDZIEN(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 98 | MIANZHI TANG(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 64 | LATTNER MCLAUGHLIN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | BRYAN HUANG(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | JULIAN WOLTER GARRIDO(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U11 A2 HAWKS
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AUSTEN ADAMS(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | JULIAN EMBURY(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | HAYDEN HUANG(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | THEODORE CHAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ISAAC BAILES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | ETHAN DOOLEY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | BLAKE WIEBE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | TRISTAN OWENS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | BRODY BARTHELETTE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | BENTLEY KOLINSKY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ABIGAIL MORRISON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRADY ENNS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAMUEL TERPSTRA(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GRIFFIN KRAHN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LUCA ESPOSITO(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KALDER MANN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | EASTON GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BRONSON CHAMBERS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JR KRAKEN 10U (Abbotsford)
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | NOAH BARNES(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 87 | CHARLES MEYER(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | OLIVER MOZDEN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | GAVIN BAKER(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | GRIFFIN DICK-HANSON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | MICHAEL SKINDERSKY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 73 | FRANKLIN DERRY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | RYAN WELCH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | WESLEY MARINO(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | GANNON RYAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 84 | FINNEGAN DWYER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | COLIN LAZIER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | LLEWELYN SMITH(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | LILLIAN WALTERS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JACK BERGQUIST(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BENJAMIN NEWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JONATHAN NEWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U11 A3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JONAS GROBERMAN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | ZANDER ZADER(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | RILEY ANTONIO FUKUYAMA ISON(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | MATVEY MATTHEW HARBUZ(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | STEPHEN BAI(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | WILLEM SCHMELEFSKE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | MASON CHOW(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | LIAM WIDJAJA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | HUNTER QUINN KAUMANIK MACDEVITT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MASON CAMERON LAZARUK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | LEVI RUSTIA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | LUCAS CHOU(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EMERSON LAI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TYLER LIM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLOVIS HIU FUNG LAI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LUCAS WING CHEUNG LOW(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAMIE YO JEN WANG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U11 A2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | COHEN MCROBBIE(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 17 | JASE DANIELS(D) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | CARTER TONES(D) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | ELLIOT BLOUNT(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | MAXTON DAECHSEL(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | MILA ROBINSON(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | KESLER KASA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | JACE DINSLEY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CLIVE BELLAMY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAXON RAYNER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUCAS MALTON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SPENCER HJORT OLSEN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DEKLIN GOTTSCHALK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HUDSON BOWERS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BOWYN COLGAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ASHER UNGER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FRASER SHARPE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALMON ARM U11 TOURNAMENT TEAM (ABBOTSFORD) DEC 27-30, 2024)
8 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ELI PURVES | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | JACK SCHAUBROECK | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | JAYDEE TESSIER | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | DANIEL BURGESS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | THADDEUS STRATIKOPOULOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | JASPER SERVISS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MASON HEARN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ROSS STARK | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
NANAIMO MHA (1) U11 DEVELOPMENT 'A' CLIPPERS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MATEO PESO(D) | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 22 | SUTTON RANGER(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | LANDON WILLIAMSON(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | BLAKE CLANCY(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | TROY SNYDER(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | LEO FINETTI(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | ASHFORD FIPKE(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ZACK ALTHOUSE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | BODIN WHYTE(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | JAARON APPLEMAN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | COLTON SKOPNIK(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | GAVIN ADEL(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | NOAH TOLHURST(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | RYLAN BICKERTON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AYNSLEY OSTERGAARD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
