You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
Integrated U15 Flight 1
U15
Standings
Integrated U15 Flight 1
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YALE U15 LIONS | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 26 | 7 |
| 2 | BURNABY WINTER CLUB HCSS ACADEMY U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 26 | 18 |
| 3 | OKANAGAN HOCKEY ACADEMY U15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 19 |
| 4 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 | 25 |
| 5 | Jr. Kraken 14U AAA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 15 |
| 6 | LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 17 |
| 7 | Okanagan Hockey Colorado | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 |
| 8 | PCHA - U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| 9 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Games
Latest results
- OKANAGAN HOCKEY ACADEMY U154NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS3Tue, Dec 31, 10:15 AM · Burnaby Winter Club Main
- BURNABY WINTER CLUB HCSS ACADEMY U152YALE U15 LIONS4Tue, Dec 31, 10:15 AM · Bill Copeland Sports Centre BCSC
- OTNANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS3BURNABY WINTER CLUB HCSS ACADEMY U154Mon, Dec 30, 7:45 PM · Burnaby Winter Club Main
- OKANAGAN HOCKEY ACADEMY U150YALE U15 LIONS2Mon, Dec 30, 7:45 PM · Kensington Arena
- LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES3Okanagan Hockey Colorado5Mon, Dec 30, 1:30 PM · Burnaby Winter Club Main
- OKANAGAN HOCKEY ACADEMY U151YALE U15 LIONS2Mon, Dec 30, 12:30 PM · Kensington Arena
- PCHA - U155Jr. Kraken 14U AAA5Mon, Dec 30, 12:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS2BURNABY WINTER CLUB HCSS ACADEMY U155Mon, Dec 30, 10:00 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- Jr. Kraken 14U AAA2BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 12Sun, Dec 29, 6:00 PM · Rosemary Brown Recreation Centre B
- LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES5NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS5Sun, Dec 29, 5:00 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
Player Stats by Team
YALE U15 LIONS
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CONNOR BAINES(F) | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 4 | LUKAS STEVENS(D) | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 9 | MATTHEW LAVOIE(D) | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 14 | BENJAMIN BURY(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | JACOB WHITE(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | CARTER DI STEFANO(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | RYKER STEVENS(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | GAVIN BEZA(F) | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | LUKAS BACHLER(D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | MASON CUMISKEY(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | CARTER MCMILLAN(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | KALEB NEWSON(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | BEAU CAREW(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | MYKAH CORMIER(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | MAX RITCHEY(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | LUCCA TASSONE(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHASE PHILLIPS(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LOGAN PARKER HWANG(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HUNTER STEWART(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SEBASTIEN SIBLEY(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY WINTER CLUB HCSS ACADEMY U15
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | GARETH DYKENS | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | RYDER PHONG BUI | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | MICHAEL PUDDICOMBE | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 72 | NATHAN DA SILVA | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 21 | BENJAMIN WYATT LOWTHER | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | ERIC PREXLER | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | RYKER CARSON | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | ETHAN KARTADINATA | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | CARTER BENTLEY YULE | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | JACK DAVISON | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | THEO FALK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | OWEN CHAPMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | MATTHEW SUTHERLAND | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | CHASE HENDERSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | QUINN COLLINS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ANTHONY BOFFO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | BENJAMIN ROBIN BEGGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OKANAGAN HOCKEY ACADEMY U15
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OWEN MAGNESS(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | RHYS PARKER | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | RYSON BARKER | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | NATHAN TAN(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | LANDON RUCK(D) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 38 | MASON LIEBEL(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | JACE WILLIAMS(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | JETT WOOD(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | GRAYSON HOLMES | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | JAKE GATES(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | LUX NAKA(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | HUDSON WICHARUK(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | MARCUS LLOYD | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | BRIT THORNE(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | DAYTON HROMADNIK(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | CRUZ RASMUSSEN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LEVI LEITNER(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUKAS PANDACHUCK(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | REIYA TSUCHIKAWA(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JAKE BELLERIVE(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KOLTEN BROWN(F) | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 18 | KODI FONG(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 22 | LEVI CRUICKSHANK(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | NASH BOEHM(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | GAVIN ROBERTSHAW(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | ROCCO MEDVES(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | MALONE MANN(D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | MASON STRONG(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | MAKSIM KOSTADINOV(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | CARTER KNOLL(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | MACK DRINNAN(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ROWAN HODGSON(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | HAIDEN ROBINSON(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | MATTHEW MORRISON(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 16 | DAXTON MURPHY(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | BLAKE HAY(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | HARLEN ANDREESEN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | CARTER BURKE(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | HARRISON WIGHT(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CONNOR NIKIRK(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jr. Kraken 14U AAA
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | DREW POKORNY(F) | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 21 | FELIX RONDEAU(F) | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 24 | RORY GRIFFIN(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 17 | OWEN ZELASKO(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 49 | RHYS RUCINTANGO(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 13 | AIDEN HAMILTON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | MURPHY FOSTER(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | LANDON HENDERSON(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 78 | LIAM ADAMS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | VINCENT GRIECI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | VON JACKSON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | JULIUS HLINKA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ISAAC MUNESHIGE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | PHILIP HAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ALEX GAUGEL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ANDERSON ONEAL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | EMMETT WESCOTT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JACK LARSEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | NICK CHUNG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RYAN LEUNG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA (1) U15 A1 TIER 1 EAGLES
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MATTHEW MCGUINNESS(F) | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 7 | VIKTOR KLEMES(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | GAVIN SELLARS(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | AUSTIN PARKINSON(D) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | EHMANAT SAMRAN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | VINCENT HILBORN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | CORSON TOMS(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | VOLODYMYR SEZONENKO(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | RYDER WEATHERHEAD(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | LOGAN MUNKWITZ(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | LIAM DAVID WASMUTH(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ANDREW EVANS(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | ROWEN KELLY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | BROOKS FRASER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | AYDEN BRYDE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | LUCAS LANSER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACKSON ZACHARY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LANDON WHIDDEN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PRESTON HUTFELTER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okanagan Hockey Colorado
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | SPENCER WILMOT(F) | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 3 | BENNETT FARBER(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 91 | JACK BARTUNEK(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | LUKE HEERSINK(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | KIYOSHI PIERCE(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | WILLIAM ZIMMERMAN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | BRODY GOLD(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | ANDERS HAZELWOOD(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 92 | GAVIN PATTERSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | KARTER GREEN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 93 | LIAM HOLT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | RYAN KEOUGH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | LOCHLANN CASEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ADAM THOMPSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | AUSTIN KENNEDY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | BRAXTON HUEGERICH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PORTER HUFF(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCHA - U15
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | BRAYDEN LINDSAY(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 18 | KAZ WESTCOTT(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | CALLAN MCCALL(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | LIAM HUSSEY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | JASON THOMSON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | CADEN SUGIYAMA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | ARLEN BRIMACOMBE(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | AUSTIN MURRAY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | BAEN KERNAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | DEX NIEDOBA(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | CARTER CAMPBELL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | HUDSON ELKE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | THOMAS NEMETH(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | BROLIN HASTINGS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | JACOB GILLIE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | WYATT YLAGAN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | GRAYSON LOTT(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LOGAN LAUNAY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | JACE ZEMANEK(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SHAY VAN SLYKE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LUCAS JAMES WARD(F) | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | LIAM PEHL(F) | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | NOAH FERRARO(F) | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | TAVEN AMIN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | VINCENZO CARNOVALE(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | MASON IORIO(D) | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | CHRISTIAN BANICEVIC(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | HENRY STINSON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 15 | TAYVIN LAGACE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ROBERT JELIC(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | LIAM WANG(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | JARLATH MARTIN HURLEY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | AIDEN CUNNINGHAM(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | NATHAN LEUNG(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROWAN ZIPURSKY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MELINA BEZIC(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MADISON KONG(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LUIGI CAPOLONGO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |