You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U15A GOLD CLASSIC - BLACK TIER
U15
Standings
U15A GOLD CLASSIC - BLACK TIER
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 |
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 3 | OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 21 | 10 |
| 4 | SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 31 |
| 5 | PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 |
Games
Latest results
- OTCOQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 11RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 22Mon, Nov 11, 3:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)5SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 21Mon, Nov 11, 2:15 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)1COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 13Mon, Nov 11, 8:30 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 3
- SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 20RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 25Mon, Nov 11, 8:15 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 13OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)3Sun, Nov 10, 7:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)3PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 20Sun, Nov 10, 8:15 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 21COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 18Sat, Nov 9, 3:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)2RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 23Sat, Nov 9, 3:00 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 24SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 22Sat, Nov 9, 9:30 AM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 110PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 20Sat, Nov 9, 9:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 3
Player Stats by Team
RIDGE MEADOWS MHA (1) U15 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ETHAN KAZAKOFF(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | CALUM GRAY(D) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | WYATT BALL(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | RYAN O'FARRELL(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | BRODY SHARPE(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | HUDSON HOBBS(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | JOEL SMITH(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | TRISTAN CARDAS(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | BRADY SCHNIDER(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | GAVIN SIDHU(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | ETHAN BOND(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | DYLAN BREULS(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | GAVIN GORDON(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | JORDAN O'FARRELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | BRYCE STERLING(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BRAYDEN HOGG(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WILLIAM D ANDERSON(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAMUEL MCILWAIN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MATYAS FABBRO(D) | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 5 | MARCUS PHILLIPS(F) | 6 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 11 | LUCA ALLEGRETTO(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | HUGO SHIN(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | MADDEN LYNCH(F) | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | SAWYER SOH(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | COHEN HICKS(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | VADE MILLER(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | JOSHUA GUNTHER(D) | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | STONE TSEN(F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | MAX GOODMAN(D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | CHRISTOPHER LESAGE(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | CORY KIM(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | NOLAN COSTA(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GABRIEL FORSYTH(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JONAH HONG(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAMES HOPKINS(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAHA CENTRAL REGIONAL U15 AA (T1)
21 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JAKE MCCONKEY(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | KENDAL KNOX(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | TITOUAN LAFON(F) | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | JONAH MARCINKOSKI(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | DAWSYN STEWART(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | HUDSON BISHOP(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 19 | COOPER SCHRAEDER(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | BRADY KRAHN(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | AKSEL SMITH(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | GRANT EBERLE(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ANDREW RECSKY(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | NIXON BELL(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | PEYTON MCLEAN(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | TANNER MISFELDT(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | TORSON MURRAY(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MANOLO GIBBON(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | ETHAN SUMNER(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | SIMON MCKEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | EASTON SAUER(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PARKER STOCKS(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MASON HICK(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA (1) U15 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | WYATT LADAS JUKES(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | KARAM RAI(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 88 | ROBERT YAOTIAN DONG(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 40 | ANTHONY DERKACH(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | AHRO DHALIWAL(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | BECKETT CUMMING(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | SETH REID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | BENJAMIN PALANSKY(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | BRANDON MOON(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | JOSHAN SINGH GREWAL(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CONNOR CLARK(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | MATTEO MCLAUGHLIN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | BRAYDEN BODNARCHUK(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 98 | DANIAL NOZHAT(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | CARTER MOTT(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | JACK JAMES HARMAN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JOSEPH MICHAEL JOHNSTON(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | AARIZ JAFFER(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT MOODY AHA (2) U15 A1 TIER 2
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KAI POBRAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | GREYSON TUCKER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | REZA ABDULLA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | LEVI LEBEL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | MATTHEW TANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BLAKE YEE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | GRAYSON BLACKWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | AUSTIN DUPRAY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KAI BRUMMELHUIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | WILLIAM SMITH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | NICHOLAS BEESE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | CARSON STIRLING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JACOB NAQVI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JEFFREY BRETT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAELAN CRUICKSHANK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MATTHEW HERRING(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUKE LACASSE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUCA BATTISTA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RILEY PIERCE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |