You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
VIAHA Island League Kerry Park U15 Remembrance Day Classic
U15
Standings
VIAHA Island League Kerry Park U15 Remembrance Day Classic
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERRY PARK MHA (3) U15 TIER 3 ISLANDERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 13 |
| 2 | Unknown | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 30 | 16 |
| 3 | Unknown | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 20 | 21 |
| 4 | Unknown | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 18 |
| 5 | LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6 |
| 6 | VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22 |
| 7 | ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 8 | Unknown | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 |
Games
Latest results
- LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES7ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS0Mon, Nov 11, 12:30 PM · Kerry Park
- VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS0LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES6Sun, Nov 10, 5:30 PM · Kerry Park
- TBD7ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS0Sun, Nov 10, 2:30 PM · Kerry Park
- KERRY PARK MHA (3) U15 TIER 3 ISLANDERS3LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES1Sat, Nov 9, 2:30 PM · Kerry Park
- ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS2TBD1Sat, Nov 9, 1:00 PM · Kerry Park
- LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES0TBD3Sat, Nov 9, 11:00 AM · Kerry Park
- ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS0TBD7Sat, Nov 9, 9:30 AM · Shawnigan Lake School Arena
Player Stats by Team
KERRY PARK MHA (3) U15 TIER 3 ISLANDERS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MYLES PHILP(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | LINCOLN GILL(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | TORIN KOZMA(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | NATHAN MACDONALD(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | CREW SHIELDS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | BRAYDEN DEFRANE(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | MARCUS DELUSIGNAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | GRIFFIN KRUK(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MASON WALLACE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | WILLIAM MURRAY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FISHER BLEACKLEY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HOLDEN SCOTT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OWEN MCFADDEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NATHAN O'CONNOR(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GREYSON ROBERTSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BRYCE ROACHE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JESSE SPELMAN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | LEIF PRICE | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | DRASON MARTINI | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 43 | RYAN CONNELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | DAXTEN SWANSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | TRITON PEAKE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | HUNTER PORTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BRODY SNYDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | MCCLEAN FOWLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ALEX BENJAMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | WYATT COLLINGWOOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | OWEN HOLLMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | MASON SOUCHUCK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unknown
2 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RYLAN TURGEON | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | CALEB LANSDOWNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Unknown
10 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AUSTIN CHUTE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | MATTHEW HILL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ETHAN MCLEAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | CONNOR DEANE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | JACKSON KUSZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | AUSTIN JONES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | ROWAN CLEAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | COLTEN HAYWOOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LANDON WAKELIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | RHYS MCKELVIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LANGLEY MHA (1) U15 A4 TIER 4 EAGLES
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AUSTEN VAN ENTER(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 16 | MICAH REMPEL(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | ADRIAN THIESSEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | LYNDEN BLATZ(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | RIAN NOH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | TAYDEN FOURNIER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TUCKER GUIEL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | LINDEN HULTIN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | LANDON RUSSELL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | LACHLAN DYKENS(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | RYDER MCLEOD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | NOLAN SILVERMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| — | ROBERT HULTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | JAXON DRUMMOND(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | CALLUM EGMORE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHARLIE RENSHAW(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FRASER HOOLSEMA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CONNOR ZULKE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTORIA MHA (1) U15 TIER 2 ADMIRALS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JONATHAN CEROVEC(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | SAHIB PABLA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | JONAH TAILLEFER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HARRISON WRIGHT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEXTER BERNOTIES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUCAS FOREMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDWIN GOURLAY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALANNA BOWLES(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COLE AREVALO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AXEL COHEN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ETHYN TRUDEAU(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GIA SHAHI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LIAM RANKIN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EMERSON ROBBINS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHASE MARTIN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARTER NYVALL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOCHLAN MCMURRAY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA (1) U15 A2 TIER 2 HAWKS
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KALEB PARK(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | KESLER ZACHARIAS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | DYLAN WIEBE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | EMMETT THIESSEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | NOAH MCMILLAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | CHRISTOPHER THIESSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ZACHARY SMOES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ETHAN BAILES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | JAYSON SIDHU(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | OLIVER GRONBERG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ALEX KANDLER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | CARSON WILMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | CASPIAN WEBBER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MAKS WIENS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ETHAN MCAULEY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAHN GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAVIN DECK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JACOB DHALIWAL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown
4 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAELUM JOHNSTON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SAMUAL FORD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | SAMUEL WALDEMARAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 88 | JAKOB KING | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |