You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
GIL MARTIN U13 MEMORIAL TOURNAMENT
U13
Standings
GIL MARTIN U13 MEMORIAL TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 35 | 17 |
| 2 | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 16 |
| 3 | ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 28 | 20 |
| 4 | LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 15 |
| 5 | RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 12 |
| 6 | SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 23 |
| 7 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 |
| 8 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24 |
Games
Latest results
- ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS2MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 46Mon, Nov 11, 8:30 AM · Langley Sportsplex 1
- SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM5BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 44Sun, Nov 10, 6:15 PM · Langley Sportsplex 2
- RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 46NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 34Sun, Nov 10, 3:15 PM · Langley Sportsplex 1
- ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS6RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 41Sun, Nov 10, 12:45 PM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES4MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 47Sun, Nov 10, 11:30 AM · Langley Sportsplex 3
- LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES4RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 45Sat, Nov 9, 3:00 PM · Langley Sportsplex 2
- SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM0RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 45Sat, Nov 9, 1:30 PM · Langley Sportsplex 1
- MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 410ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS5Sat, Nov 9, 1:15 PM · Langley Sportsplex 2
- BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 43NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 34Sat, Nov 9, 10:00 AM · Langley Sportsplex 1
- RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 44SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM1Sat, Nov 9, 8:15 AM · Langley Sportsplex 1
Player Stats by Team
MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ROMEO VERMEER(F) | 5 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 15 | HARRISON BISHOP(D) | 5 | 4 | 12 | 16 | 4 |
| 14 | COLTON CHENIER(F) | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 10 | BRENDAN CARAVAN(F) | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | DANIEL WAY(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | JEFFREY DICKIE(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | DAXTON CAL(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | LIAM KRENTZ(F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | COLE AARSTAD(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | AUSTIN ROSS(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | EDWARD CLEAVE | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 7 | GAVIN LINDSAY(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | COLBY VAILES(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | VANCE CLARKE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANDON MOSHER(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEZMOND ROBERTSON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CLYDE FLETCHER(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-WHITE TIER 4
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AVERY STARK | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | SHAEDEN MCLELLAN | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 17 | JACK WALLINS | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | KANE MCGILL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | REMY WRIGHT | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | TYLER NEGGERS | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | MASON BEAUNE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | JAMESON CRUMP | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | HUDSON WATKINS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | JONAH DELLA PERUTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | RORY MURPHY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | NOLAN GALINSKI | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | REAGAN BRADSHAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KAI BONAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ABBOTSFORD MHA (1) U13 A3 TIER 3 HAWKS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KOEN REID(F) | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 11 | DYLAN REGIER(F) | 5 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| 14 | AZELIA REYES(F) | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 16 | DAVID JOHANNESSON(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 22 | JULIAN SWAAN(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 12 | KOEN MANN(F) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 17 | ENZO VENIER(F) | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | RYKER VIGNEAUX(F) | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | COOPER OLFERT(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | MASON GEISSER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | BRONSON BARTHELETTE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SAMUEL HALLIDAY(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ELIJAH HESKETH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | MAVERICK GERARD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | RYLAN GWILLIM(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GRAYSON PETERS(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZACKARY LANGE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA (1) U13 A4 TIER 4 EAGLES
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KARLO KLEMES(F) | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | QUINN BRYDE(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 17 | LINDEN BLACK(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 18 | RICHARD MCGOWAN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | CRUZ FUENTES(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | GABRIEL FIELDING(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | MASON NASH(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | ARI SANDHU(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | SAWYER ARBUTHNOT(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | DAMON YATES(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | HUNTER PETTITT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TRISTAN ALI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | BENJAMIN TRUSTHAM(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BENNETT TAMBOLINE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | LOGAN BURBRIDGE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JACOB PIESCHE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ADAM HODGSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LOGAN LAWSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U13 A4 TIER 4
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HAYDEN PATERSON(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | SAMUEL DINTER(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | MATTEO RUSSO(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | DANIEL VIANHERSKI(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | DEVHAN REEL RANDHAWA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | LEV TURNER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | ROBIN QIHAO YU(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ONUR NURSAL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | ALJEN AN JIE YIP(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | PRESTON SIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | KUAN NOK MAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | ZACHARY REISINGER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | JUSSAN BHANDER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARKUS TSOI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TEGHVIR DEOL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LUKE DAHLGREN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRASER BRILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DELTA MHA (2) U13 A3 TIER 4 STORM
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JON MARTIN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | HUDSON SONEFF(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | RONIK SHARMA DAYAL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | BRODY MACKAY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | BRADLEY TSIM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | BOWEN CLARKE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 96 | NOAH CORDICK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | CARTER RATTENBURY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CAMERON JOLLYMORE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | JAKE REBBITT(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | RANJEET JAXON SANGARA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ARJUN RANDHAWA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | AADEN BANMAN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | THEODORE LO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GRIFFIN HELPS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASON KENNEDY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A3 TIER 3
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MATTEO ROSSI | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | GRAYSON MARKERT | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | GRAYSON NEALE | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | EVAN QUAYE | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | TYCE OORD | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | JULIAN HANEY | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | THEODORE BLISS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | MASON LYLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | CASEN LEE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | EMMETT KELLY | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | BRECCAN TOURNIER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | CODY JOHNSTONE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | TEO D'AMICI | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | ERIK ELDRIDGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KOSTA COREA(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | KENZIE HOMAOKA(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | BANKSY MOSUK(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | KORBEN LEALESS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | ANTHONY TOLJANICH(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 18 | SOUFIANE KANJI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | ANTHONY BARICHELLO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ADRIANO MOUDAKIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | YIFANG ZHAO(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | ARJUN SADHRA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MICHAEL WEBBER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GEORGE PRINGLE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATTHEW CHANG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LACHLAN MORROW(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MATTHEW MITCHELL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |