You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
GIL MARTIN U13 MEMORIAL TOURNAMENT
U13
Standings
GIL MARTIN U13 MEMORIAL TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 14 |
| 2 | LANGLEY MHA U13 C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 31 | 15 |
| 3 | PENTICTON MHA (3) U13 RECREATION - #1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | 13 |
| 4 | COQUITLAM MHA U13 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | VANCOUVER MHA U13 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | 15 |
| 6 | COWICHAN VALLEY MHA (3) U13 C1 CAPITALS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 15 |
| 7 | LANGLEY MHA U13 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 32 |
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA U13 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 41 |
Games
Latest results
- NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C15LANGLEY MHA U13 C13Sun, Nov 10, 6:30 PM · Langley Sportsplex 4
- COWICHAN VALLEY MHA (3) U13 C1 CAPITALS4PENTICTON MHA (3) U13 RECREATION - #15Sun, Nov 10, 2:30 PM · Langley Sportsplex 2
- LANGLEY MHA U13 C310NORTH VANCOUVER MHA U13 C16Sun, Nov 10, 1:15 PM · Langley Sportsplex 1
- COQUITLAM MHA U13 C32NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C14Sun, Nov 10, 11:00 AM · Langley Sportsplex 2
- VANCOUVER MHA U13 C42LANGLEY MHA U13 C16Sun, Nov 10, 9:00 AM · Langley Sportsplex 1
- COQUITLAM MHA U13 C35NORTH VANCOUVER MHA U13 C13Sat, Nov 9, 6:00 PM · Langley Sportsplex 3
- VANCOUVER MHA U13 C45NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C17Sat, Nov 9, 4:45 PM · Langley Sportsplex 2
- COWICHAN VALLEY MHA (3) U13 C1 CAPITALS9LANGLEY MHA U13 C30Sat, Nov 9, 4:30 PM · Langley Sportsplex 1
- LANGLEY MHA U13 C31VANCOUVER MHA U13 C410Sat, Nov 9, 11:45 AM · Langley Sportsplex 1
- PENTICTON MHA (3) U13 RECREATION - #14LANGLEY MHA U13 C14Sat, Nov 9, 11:45 AM · Langley Sportsplex 3
Player Stats by Team
NORTH SHORE WINTER CLUB MHA U13 C1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCAS THIRLWELL(D) | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 16 | JAXX HENDERSON(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 8 | KADE GIBSON(F) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | REID LALLY(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | JULIAN CONTE(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | GEORGE HUTCHINSON(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | MATTHEW PROUSE(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | CALLUM RICHARDS(F) | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | QUINN WILSON(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | NICO CHISANI(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | BRUNO AGOSTINO(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | CY MILROY(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | EASTON OLSON(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | LOGAN ROBINSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | GRAYSON IVANIC(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | AVERY PETERS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | OLIVER DOVE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U13 C1
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALEX FEHR(F) | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 8 | OWEN KEEPER(F) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 16 | HUDSON GARDNER(F) | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | COOPER SPRY(D) | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | CONNOR NAPLES(F) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | DAMON AHRENS(F) | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | JAYDON PILLAR(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | LINCOLN VINING HILL(D) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | CULLEN HOLOBOFF(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | WILLIAM NESBITT(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BENJAMIN KANDLER(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | COLTON RUTQUIST(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | LIAM O'MAHONY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MASON ULJAS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENTICTON MHA (3) U13 RECREATION - #1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | TANNER KNOX(F) | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 74 | CARTER WHITFORD(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 92 | JACKSON STEFANIK(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 47 | ZANE TER WOLBEEK(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 86 | LUX ALBINET(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | ADRIEN KRABBENBOS(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | BENJAMIN SMITH(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | WILLEM THON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | ETHAN GOLL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | RYDER JAMESON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | VON TILLEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | LEVI SIGSTON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PSYRIS HOLLIER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | NICHOLAS GROSS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LUCAS LIONELLO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MARSHALL ANDERSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | NASH BYER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U13 C3
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JORDAN TAEHO GUZZO(F) | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 17 | PARKER DORLAND(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | WILLIAM SANDERSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | MAXWELL GRANT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ALI VENHOLA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | REID DUCHEMINSKI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | REY KIM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | MASSIMO WALLACE UNTI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRANDON AIELLO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZAKKARY STEWART(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TYLER AGBAYANI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AIDEN LEDUC(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EMMETT NELSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHRISTOPHER CAELIAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALEXANDER HUNG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER MHA U13 C4
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FREDERICK PRAGNELL(F) | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | ALEXANDER BOBIC(F) | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | ASHWIN-RYE JASWALL-BRITTON(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 16 | CALLUM PILON(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | TIMOTHY LEUNG(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | JAMUS CHAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | NOAH BANTING(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DAYTON SMITH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | JAI PARMAR(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | NICO LEONG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | MARKUS LAU(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ROWAN HAIDL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | JAMES TURNBULL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCAS IZEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KENJI YAMAMOTO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COWICHAN VALLEY MHA (3) U13 C1 CAPITALS
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NOAH HUWALD(F) | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 7 | BRYSON PULLIN(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | ETHAN NESSMAN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | BODEN PERRY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | PEYTON SCHULZ(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 19 | COLIN FAIRHURST(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | BENTLEY LATTER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | COLT MYHR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | SAWYER MCKENZIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NIXON ROBERTSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WILLIAM ELLIOT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLAKE FLEMING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LINDEN OKELEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IAIN CROMWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THOMAS ADAMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MALEAH SWUSTUS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U13 C3
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NICO DREWLO | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | TYSON LE BOUTILLIER | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | GRIFFIN GRANT | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | NATHAN CROUTCH | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 5 | MASON BOYNAK | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | NATHAN ARBO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | AUSTIN SPRY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | GARRETT MACDONALD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | GRAYSON FIELD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | LEILA LELOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | DECLAN SMITH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MATTHIAS MARINELLI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA U13 C1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JACKSON RUMBLE(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | GRIFFIN GALPIN(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | KEENAN CASTLE OEI(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | JULES DUCHENE(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | FINLEY WALKER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ANDREW JEON(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ALEXIOS DARTIS(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | LENNON BUSCH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | NATHAN PILLSWORTH(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | CALLUM BELL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | LIAM DRUMMOND(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | BRENDAN MACKAY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NIKITA NEKLYUDOV(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RYAN KHEYRABI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SPENCER ALLEN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HUGO DUCHENE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KASEN BROEMELING(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |