You're looking at the 2024-25 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
ABBOTSFORD U15 REC TOURNAMENT
U15
Standings
ABBOTSFORD U15 REC TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 33 | 6 |
| 2 | NANAIMO MHA (1) U15 'C'5 CLIPPERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 35 | 23 |
| 3 | KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 23 |
| 4 | LANGLEY MHA U15 C7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 16 |
| 5 | VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 | 15 |
| 6 | LANGLEY MHA U15 C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 24 | 15 |
| 7 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 12 |
| 8 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 18 |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 16 |
| 10 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 8 |
| 11 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 21 |
| 12 | KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 |
| 13 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 |
| 14 | NORTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 |
| 15 | VICTORIA MHA (1) U15 C4 ADMIRALS | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 16 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 23 |
Games
Latest results
- NANAIMO MHA (1) U15 'C'5 CLIPPERS2ABBOTSFORD MHA U15 C13Sun, Oct 27, 4:45 PM · MSA Arena
- NEW WESTMINSTER MHA U15 C12ABBOTSFORD MHA U15 C24Sun, Oct 27, 1:15 PM · Matsqui Recreation Centre
- KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #24LANGLEY MHA U15 C77Sun, Oct 27, 11:30 AM · Matsqui Recreation Centre
- KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #42NANAIMO MHA (1) U15 'C'5 CLIPPERS9Sun, Oct 27, 9:45 AM · MSA Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C12ABBOTSFORD MHA U15 C15Sun, Oct 27, 9:45 AM · Matsqui Recreation Centre
- VICTORIA MHA (1) U15 C4 ADMIRALS2RIDGE MEADOWS MHA U15 C26Sun, Oct 27, 8:00 AM · MSA Arena
- NORTH DELTA MHA U15 C21CLOVERDALE MHA U15 C32Sun, Oct 27, 8:00 AM · Matsqui Recreation Centre
- ABBOTSFORD MHA U15 C31ABBOTSFORD MHA U15 C14Sat, Oct 26, 8:00 PM · Matsqui Recreation Centre
- OTKAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #44JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES3Sat, Oct 26, 8:00 PM · MSA Arena
- VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C12LANGLEY MHA U15 C10Sat, Oct 26, 6:15 PM · Matsqui Recreation Centre
Player Stats by Team
ABBOTSFORD MHA U15 C1
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SARWAN SANGHA | 6 | 12 | 3 | 15 | 10 |
| 12 | GRIFFIN OLFERT | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 4 | RIVER WIND | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 9 | DION PHILLIPS | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 21 | LUKE MOWAT | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | LUKAS WILL | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | NASH WITMER | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | ARLEN HIEBERT | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | SID DULAY | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | KYLE RIEDEL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | ARJUN KUMAR | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 17 | SEVEN HESKETH | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | KAI ANTUNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NANAIMO MHA (1) U15 'C'5 CLIPPERS
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JAYDEN TORNEY(F) | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 20 | HANAPHI ISMAEL(D) | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | BRODY BRIGGS(F) | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 12 | KARTER REID(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | STILES MONMART(F) | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | KADE ARGUE(D) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | MAXIM GRISON(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | TAYVIN FLESH(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | CHAEL TAMBLYN(D) | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 23 | HUDSON WOODLEY(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | NIXON SCOTT(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | EVANDER HUSTON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | BRAYDEN REMILLARD(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | CODY BERGSTROM(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | BRODY ARGUE(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MASON RAUH(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JAXSON RANDS(F) | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 17 | BRAXTON PRIOR(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 16 | LINCOLN MCKINNON(F) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | ELI PROVENCHER(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | GAVIN MORI(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | KOBE ISBELL(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | RYLAN HELFRICH(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | HUDSON DEHAMEL(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | NIXON FARKAS(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HADLEY GRAY(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | IAN LESTER(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | SULLIVAN DRUMMOND(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | LOGAN ENDEAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | KOOPER ROBERTSON(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GAGE GODDARD(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RHETT CAMERON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C7
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | JACOB ST DENIS | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | NASHTON GALLICHEN | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | MAREK HELMER | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | MAXIMUS LE BOUTILLIER | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | GABRIEL WARTAK | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | BOWEN RUHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | ANGAD THANDI | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | ELLIOT WAKELIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | LUKE HASTINGS | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | GRANDON THACKER | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | BRADLEY SAVAGE | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | VAUGHN ARMSTRONG | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | EVAN FORSHAW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | TYSON VAN OVERSCHOT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | MADDEX YOUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | ADAM CALLIES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANCOUVER THUNDERBIRD MHA U15 C1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SAM CAMPBELL(F) | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | ETHAN MACINNES(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | LUKE GIBSON(D) | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | MARCUS LEUNG(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | ASHER BARNETT(D) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | DYLAN LARTER(D) | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | PETER KUTNER(D) | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | COLBY DERRICK(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | BENJAMIN MARTIN(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | CHARLES BELL(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | MAXIM POSNIKOFF(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | NATHAN YAU(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | RYAN SETO(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ANDREW MCVICAR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | GEORGE YE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | NICHOLAS BAI(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JACK ALEXANDER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARC HUGHES(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ELLIOTT ROTH(F) | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 16 | JASON CAVE(F) | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 11 | ETHAN GIACOMAZZI(F) | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 10 | OWEN WENGROWICH(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | JACKSON ARMSTRONG(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | TORAN KNOX(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | LIEV BAMBRA(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | ADDISON SOUSA(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | LUKAS KOSTYSHIN(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | EZEKIEL KENNEDY(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | TYLAR SHARP(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | HUDSON TAYLOR(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ANNIKA ZANATTA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OWEN FRANKLIN JEFFREY TAYLOR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NICOLAS COTE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | JAXSON MACLEAN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 77 | JAKE MENZIES(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 66 | LUKE GOWING(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 87 | AIDEN CLARK(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | MASON HILL(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | DYLAN BINGHAM(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | DAMON CRUICKSHANK(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | LIAM MCCONNELL(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | TYSON PARKER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | TRAVIS PARKINSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | COLLIN HEILMANN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CARTER CASE-KING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ALEXA STRAWSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAEO EWERT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JORDAN FRIESTADT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FISHER LOCKE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIVIENNE CHENOWITH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KADEN RAFIC PINNEGAR(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | ISHAAN DHALIWAL(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | ARYAN ATHWAL(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | JANIK DHADWAR(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | CALEB PENTECOST(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | KINGSTON WOODWARD(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | GRAYSON HELLYER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | KASEN KELLY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | JAYTTAN DULAI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | KADE NAASSAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | RAELEE BOURDON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | JOSHUA HERNSTEDT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | SAIM ZEESHAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DEVYN GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COLE CRIPPEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LINDEN SHAW(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U15 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAMDEN BRUCE(F) | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | ISAIAH NEUFELD(F) | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 19 | JAKE SHAYLER(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | DESMOND POOLE(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | MATTHEW PLASTERER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | BRYSON PRITCHARD(D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | HARRISON KRAWCHUK MUDRY(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | NIKO KOURTESSIS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | ETHAN WESTAWAY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | RILEY GRAFF(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | EVERETT APPLEBY(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | DALTON GODARD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | AUGUST SINOW-HORTON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | JACK SOWERBY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OWEN ATKINSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEMYAN BELEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HAYDEN WRIGHT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DONNIE FLORENCE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | WYATT LOCKHART(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | JAXON IVANY(F) | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | SPENCER BERGEN(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | ARJUN SIDHU(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | WILLIAM CHIEN-JUI HUANG(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | JAYA DHILLON(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | HENRY REIMER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | CARTER IVANY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | ADAM ADI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | JORDAN ALLARD(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | VENANZIO FERRARIO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | TYSON SAGERT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | STERLING CRAIG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JONAH WIEBE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MASON MEINEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | QUINN GIBSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RYDER ADAMS(F) | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 13 | PRANAV GREWAL(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 22 | MATTEO ASTORINO(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | BRODY BOSCHMANN(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | LEVI CARPENTIER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | COOPER ETSELL(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | COOPER ADAMS(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | RILEY COLE(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | GRIFFIN MACKINNON(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | GRAYDON FRIESEN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MICAH BERTHELOT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SARTAJ GILL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | NOAH ARGITOS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | SKYLAR ROSS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | MATT ARGITOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | SETH BUORS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #2
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | THOMAS MIKET(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | LANE BEATTY(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | OWEN MCKAY(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | JOSHUA BORDEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | BENTLEY MCKINNON(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | JAX HOLLMAN(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | DOMENICO GUIDO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | CARSON PARDOSKI(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | LANDYN PASEMKO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | THEODORE ROTH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ZACHARY KEATS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CARSEN HADDOCK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BRYCE SMUSIAK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DOMINIC MARCHI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MONTY PAWLYSHYN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C2
12 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JAXON NGUYEN | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 19 | JONAH PARISOTTO | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | EASTON APPELDOORN | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | WESLEY COULSON | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 14 | NIKHIL MALAY | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | TRISTAN MACLEAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | AXTON VERRAULT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | KELLEN HALL | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | CORBIN HENRY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | WYATT FOWLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LOGAN MYTTENOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | RHYS WELTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NORTH DELTA MHA U15 C2
11 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANSHMEET SAHOTA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | CALVIN TREBICK | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | SHAYENA SHAYENA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | AVI RAI | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | DYLAN KNIGHT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | SAMRATH AMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | LIAM GOOD | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | JOBANDEEP GILL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | ARJUN PABLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | CHAUNCEY YU | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | RYLAN TAKHAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VICTORIA MHA (1) U15 C4 ADMIRALS
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EASTON PRATT(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | FINN OSTERMANN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | NIKO ULANOWSKI(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | YUSOL CHOI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | STIAN MOORE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ZAN LUKE YU(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MICAH LEGGETT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ANGUS HOLMWOOD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ROBERT GIDDEN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | JACOB FAIR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RYAN HUTCHINSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BENJAMIN CRAIGIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BENJAMIN CREBO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JESSE HALE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VINCENT HELMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CO APPELMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WESTMINSTER MHA U15 C1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FINLEY MAXWELL TOTH(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 67 | PATRICK GEDRANGE ENDERS(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | EVAN CATTON(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | DONATO DE COTIIS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 68 | HUDSON TER HAAR(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | CARTER HENRY WELTERS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | KUVAN HERAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | CHRISTOPHER DENG(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | TRAVIS FRANK ZIMMERMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | MAXWELL ADAMS NORMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LUKE BRADLEY DUMONT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | DYLAN RICHARD FOLKA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KARIM GRANT AGNI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | DAVID DAWSON CONNOLLY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MISHA CHANDAN PURI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DANIEL CHIEW(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CONNOR LASCU(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | HARRIS SCHIEBLER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |