You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U15 RECREATIONAL TOURNAMENT
U15
Standings
U15 RECREATIONAL TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 13 |
| 2 | LANGLEY MHA U15 C2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5 |
| 3 | KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 11 |
| 4 | COQUITLAM MHA U15 C4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 29 | 17 |
| 5 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 |
| 6 | LANGLEY MHA U15 C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 |
| 7 | KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 16 |
| 8 | CLOVERDALE MHA U15 C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 14 |
| 9 | KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 |
| 10 | PENTICTON MHA (3) U15 RECREATION #1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | CLOVERDALE MHA U15 C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 12 | CHILLIWACK MHA U15 C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 25 |
| 13 | CHILLIWACK MHA U15 C2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 |
| 14 | LANGLEY MHA U15 C4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 15 | PORT COQUITLAM MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 21 |
| 16 | SUNSHINE COAST MHA U15 C1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 20 |
Games
Latest results
- OTVICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS2LANGLEY MHA U15 C21Mon, Feb 19, 1:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- OTKELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 40LANGLEY MHA U15 C21Mon, Feb 19, 8:45 AM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS4COQUITLAM MHA U15 C43Mon, Feb 19, 8:15 AM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 1
- CHILLIWACK MHA U15 C20LANGLEY MHA U15 C56Sun, Feb 18, 8:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- PORT COQUITLAM MHA U15 C25CLOVERDALE MHA U15 C22Sun, Feb 18, 7:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 1
- PENTICTON MHA (3) U15 RECREATION #12KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 44Sun, Feb 18, 6:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- CLOVERDALE MHA U15 C41LANGLEY MHA U15 C26Sun, Feb 18, 5:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS8RIDGE MEADOWS MHA U15 C23Sun, Feb 18, 3:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #23COQUITLAM MHA U15 C47Sun, Feb 18, 2:15 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
- CHILLIWACK MHA U15 C34LANGLEY MHA U15 C43Sun, Feb 18, 12:45 PM · Canlan Ice Sports Langley Twin Rinks 2
Player Stats by Team
VICTORIA MHA (1) U15 C3 ADMIRALS
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AESHAN BANDECHHA(F) | 6 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| 17 | TAYLOR WATT(F) | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 10 | SAUL LINES(F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 12 | RYLAN TICKNER(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | ROWAN YIP(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | XAVIER GUNNARSON(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | JAXSEN WEST(F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | SAMUEL LEVINS(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | RHILEY HOLENCHUK(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ALLIE SMITH(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | LINCOLN WINZERLING(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | XAVIER MCLEAN(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ZACHARY PARENT(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | SAMUEL MONKMAN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TIGER YU(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NEVYN CROWE(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KAI LEANGEN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HENRY SPRONCK(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COLE SPRY(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | KACHE POTOZNY(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 16 | QUENTIN MCPHERSON(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | MAREK HELMER(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | LANDON RUSSELL(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | XAVIER MACDONALD(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | AUBREE SELINGER(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | DANIEL ONYU HWANG(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | BOWEN RUHL(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | NATHAN GREEN(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | FRASER HOOLSEMA(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | GRAY LELOND(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | JOSEPH KANDLER(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | PARKER MCQUEEN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | OLIVER FLANN(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ANGAD THANDI(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ALLISTER JOEHL(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOLAN MACDONALD(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 4
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | LUCAS KING(F) | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 8 | JACKSON SCOTT(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 16 | LUCCA COUSINS(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | JACKSON BEEK(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | RONAN MCCAGHERTY(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | MATTHEW ISABEY(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | BRAYDON MCKECHNIE(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | MATIAS TURNER(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | TYSON YEE(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | JOEL HENDREN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | EUAN VAN NIEKERK(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MARSHALL BINDON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ALEX GEROLAMI(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EMRICK LABBE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HENRY BURGOYNE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA U15 C4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | OWEN OH(F) | 5 | 13 | 3 | 16 | 4 |
| 5 | MAX BARKLEY(F) | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 14 | MARCUS KELSIE(F) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 10 | MADDEN LYNCH(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | TAVEN BANKS(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | CONNOR SINCLAIR(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | JAXON FOSTER(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | ISAIAH BURKE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | GRAYSON CLARKE(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | KIAN MILLAR(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | EVAN LIDDICOAT(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | JACK HARGREAVES(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | JACOB THIND(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | JUSTIN KOLB(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HARRISON GIBEAU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BLAKE NORRINGTON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U15 C2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CARTER LOPTHIEN(F) | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | DAVID BARRASS(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | BEN LEMONNIER(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | DOMINIC MARIO(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | LUCA AHOKAS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | SAMUEL DENROCHE(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | MARLEAU SIMONS(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | THOMAS NORRIE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | BRENNEN MARIO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | LANDON TURNBULL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | NICHOLAS LEE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ELORA RENNIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CASSIE GILBERT DALY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUINTON SIMONS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | QUINTON O'COIN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AUGUST SINOW HORTON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RYLAN BEMBEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TYLER MCCARTHY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C5
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KEEGAN O'DONNELL(D) | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 13 | ORION MCQUEEN(F) | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | DECLAN PARSONS MOORE(D) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 15 | SEONWOONG CHOI(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | CALLUM JEFFREY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | KINGSTON LESTER(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ETHAN GONSALVES(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | AIDEN PETRIE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SEAN YUAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | MAXIMUS LE BOUTILLIER(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | TYSON PATKO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | JEREMY GORDON(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | NICOLAS COTE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL MARGULIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DOMINIC BOAKE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHARLIE RENSHAW(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JACKSON ZACHARY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMLOOPS MHA (1) U15 RECREATION #2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEACON LOCKWOOD(D) | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 8 | MASON GREIG(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 16 | AIDEN BRUGGER(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | THOMAS MIKET(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | OWEN OVINGTON(D) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | KAYLEB WIEHE(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | ANDON SMITH(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | JOSHUA BORDEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | NOLAN MARTIN(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | HOLLIS GRAY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | DAXTON COOKSON(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | TYLER HEGYI(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ZACHARY KEATS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | DOMINIC MARCHI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DOMENICO GUIDO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | AEVERIE GILES(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA U15 C4
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LOGAN LUKE LOVESETH(F) | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 10 | COHEN SANDVE(F) | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 15 | GURONKAR SINGH SANDHU(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 9 | OLIVER MACLEOD(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | RYLAN BOLDERSON(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | BRADY GRAY(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | CARSON COMACK(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | TY WILLIAM SECORD(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | ALEC GE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | DEREK WANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | GAVIN WATKINS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | JAXSON NAVARRO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ALEXANDER DONNELLY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | REIS JENNENS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HUDSON PAGE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELOWNA MHA (1) U15 REC TEAM 5
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TYIS LEE(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | MAYKEN PALMER(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 20 | MICAH WAGLER(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | KAYSEN LILA(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | NIXON WHITE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 5 | ETHAN HOLLIS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | EASTON MOENCH(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | INDY EDWARDS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | LOGAN GELLNER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | NASH VAUGHAN(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | CHARLIE BISHOP MORING(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | RHYS THOMSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | DALTON HORSLEY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JASON HARBOWAY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ETHAN CHESNIAK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KINGSTUN HALWA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MARKUS HAMMAR(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENTICTON MHA (3) U15 RECREATION #1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS ANDERSON | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | ZACHARY WALTERS(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | ROCCO CACCHIONI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | AKSEL TAYLOR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | GAVIN MACLEOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | REID SMITH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | LIAM TARRANT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | EVAN PRYSTAY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | LANDON HYLAND(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | HENRY SCRAMSTAD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | JESSE VALOIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LOGAN MCLELLAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | JAYA ARMSTRONG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ADAM RATTRAY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OLIVER DOUGLAS BEULAH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JOHNATHAN BOSNICH(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | KADEN RAFIC PINNEGAR(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | LINCOLN MARK WILLIAM LAVERY(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | MANRAJ RANDHAWA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ADAM MILLER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | ARYAAN TOOR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | NATHANIEL ELEMENT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | GINO NGUYEN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | KASEN KELLY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | LIAM HUNSICKER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | EVERETT BANNISTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | MAX AHONEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | EVAN SINGH BHULLAR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | CHASE NEWMAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABIHU PATRICK A.J. ARROYO VALENCIA(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KAYCIA BOLTON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHILLIWACK MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DRESDEN GAGNE(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | JOHNATHON VANDEKERCKHOVE(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ZACHARY SPENST(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | DAVID MANN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | QUINN JOHNSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | ELIAS WEDLER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | LUKE HOMME(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | LUCA PERIZZOLO(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | REID PORTER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | JAXON GOERTZEN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | DORIAN MITCHELL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SEBASTIEN JEAN-PIERRE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ASHTON OSELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | BOSTON SHANTZ(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MATTHEW THORBURN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MADDEN WICKER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHILLIWACK MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COHEN WELSH(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | JOSH SAWATSKY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | AIDEN SEIDLITZ(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | CHARLIE BLANKLEY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | AUSTYN KRABBENDAM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | HAYDEN DEBRUYN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | JACE TAYLOR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CARTER DERKSEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | CHASE CAMPBELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MATTHEW GILLEARD(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COLE DEMPSEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOAH PAYNE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COHEN JIMMIE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ELI DERKSEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TYSON VAN DEN BRINK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JACKSON SCHMIDT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BRYSON MILLER(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | DEVON CORMIER(D) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | CARTER BURBRIDGE(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | COHEN DREGER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 10 | WESTON DAY(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | RYAN SIDDIQI(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ANDREW YI(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | LANDON BATALHA(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | MASON MACDONALD(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | XANDER TURPIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | JAMES HARPER(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CASH COOGAN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | LUCAS GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ABBEY ALSPACH(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MASON HAMMELL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RORY TANNER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT COQUITLAM MHA U15 C2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MATIAS MATSON(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2 | BRODY MARSHALL(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | COLTON ELLIOT(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | DOMINIC BRISEBOIS(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | AMYTIS MUSSAVI(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ADRIAN WALKER | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | BRIANNA SAVILLE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | ETHAN GILL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | JACOB SANDERSON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | SETH CRAWFORD(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LENOX SCHMIDT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | DAWSON PARENT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | JOHN ROBBIE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SKYE MENIC(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JESSE PARSONS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ETIENNE PERRON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JAMES LOVE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUNSHINE COAST MHA U15 C1
21 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JACOB QUIGLEY(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | HUDSON POWER(D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | GRAYDEN HOLMES(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | NATHAN BINGLEY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | LEVI ADAMS(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | MAX VEZINA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | CHARLES BARNES(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DYLAN FERGUSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ALEXANDER CASLEY(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 8 | RILEY CROSS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | PARKER JOSEPH(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | MASON PLOWS(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | PAUL RICE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TOBIAS ISTVANFFY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | BEAR POWELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SAMUEL CAMPBELL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TESSA ALLEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TALLIS JAMES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DANIEL RIETZE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RYAN DURKIN(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KENNETH BLAND(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |