You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
INTERNATIONAL HOLIDAY BASH C TOURNAMENT
U15
Standings
INTERNATIONAL HOLIDAY BASH C TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND JETS MHA U15 C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | 15 |
| 2 | RICHMOND JETS MHA U15 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 42 | 17 |
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA U15 C3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 34 | 14 |
| 4 | RICHMOND JETS MHA U15 C6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 32 | 15 |
| 5 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | 23 |
| 6 | PENINSULA MHA (2) U15 C1 EAGLES | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 27 |
| 7 | SQUAMISH MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 |
| 8 | SOUTH DELTA MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 |
| 9 | EUGENE JR GENERALS 14U | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24 |
| 10 | SNO-KING 14U C (Anderson) (MHL) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 44 |
Games
Latest results
- RICHMOND JETS MHA U15 C63RICHMOND JETS MHA U15 C17Fri, Jan 5, 1:45 PM · Richmond Ice Centre Coliseum
- NEW WESTMINSTER MHA U15 C35RICHMOND JETS MHA U15 C27Fri, Jan 5, 1:30 PM · Richmond Ice Centre Forum
- SNO-KING 14U C (Anderson) (MHL)2SOUTH DELTA MHA U15 C29Fri, Jan 5, 12:00 PM · Richmond Ice Centre Garage
- SQUAMISH MHA U15 C24PENINSULA MHA (2) U15 C1 EAGLES2Fri, Jan 5, 11:45 AM · Richmond Ice Centre Igloo
- EUGENE JR GENERALS 14U1JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES7Fri, Jan 5, 10:00 AM · Richmond Ice Centre Igloo
- RICHMOND JETS MHA U15 C61NEW WESTMINSTER MHA U15 C34Fri, Jan 5, 8:30 AM · Richmond Ice Centre Coliseum
- RICHMOND JETS MHA U15 C24RICHMOND JETS MHA U15 C13Fri, Jan 5, 8:00 AM · Richmond Ice Centre Forum
- SNO-KING 14U C (Anderson) (MHL)2RICHMOND JETS MHA U15 C215Thu, Jan 4, 5:15 PM · Richmond Ice Centre Garage
- NEW WESTMINSTER MHA U15 C38SOUTH DELTA MHA U15 C23Thu, Jan 4, 5:00 PM · Richmond Ice Centre Igloo
- SQUAMISH MHA U15 C21EUGENE JR GENERALS 14U4Thu, Jan 4, 5:00 PM · Richmond Ice Centre Pond
Player Stats by Team
RICHMOND JETS MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OWEN ELVAN(F) | 5 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| 3 | KEEGAN PARMESH KUMAR LINGAM(F) | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 17 | KAI JOYCE(F) | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 12 | KIRITO CLUST KAWAMURA(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 14 | JACKSON SIMMONS(F) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | HAMISH LIU(F) | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 15 | NATHAN CHEW(F) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 16 | JONATHAN CHEW(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | EVAN LIGHT(F) | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | GRADY BOURNE(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | BOSTON HENRY GRAY(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | COLIN HEADLEY(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | LIAM ELLIOTT MAY(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | LOGAN PATARA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | WING LAM DAXTON HO(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | ANDY YANGZHI ZHANG(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U15 C1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RYDER JENSEN(F) | 5 | 10 | 4 | 14 | 10 |
| 3 | LUKE JENSEN(F) | 5 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| 4 | CRISTIANO CARVALHO(F) | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | JACK CURTIS MOSER | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 8 | MASON NGUYEN(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | JAYCE LIDDER(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | ANDREY VINARSKI(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | BRIGHTON WANG(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | MATVIY FEDYUNIN(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | ERIK ULLRICH LACKNER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | KEANU CADWALLADER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | TRISTAN SIN(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | KERRY LIU(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | JAYSON MCGINLEY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | DEREK BRADEN BURG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MALCOLM GILLANDERS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOSHUA CHUNG HEI CHIANG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WESTMINSTER MHA U15 C3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MAXIM KIRILL HUNCHUK(F) | 5 | 15 | 4 | 19 | 4 |
| 59 | GRAYSON BRADLEY DARRAH(F) | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 32 | JOHN YIANNI NICHOLAS PREOVOLOS(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | WARREN GABRIEL LAGAT(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | JOSH SWANSON(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 47 | OLIVER FRANK BLAAUW(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 85 | TYLER MASON VACHON(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | JAMES SCHRADER(F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 84 | CHRISTOPHER DENG(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MAXWELL ADAMS NORMAN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 67 | NICKOLAS THADDEUS WEEKS(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | SPENCER ESAU(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | JAYDEN SIHOTA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | DAVID DAWSON CONNOLLY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | QUINTIN PLEASANTS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIAM UPPAL(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JACOB BILLARD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHMOND JETS MHA U15 C6
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GABRIEL CHEUNG(F) | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 15 | LUCAS WAN(F) | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2 | NICO YAU(F) | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 10 | JAIDEN GRANT(F) | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 16 | THOMAS NIKIFORUK(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 13 | MARCUS DHALIWAL(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | CHRISTOPHER BOYAJIAN(F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | NIKOLAI YASENCHUK(F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | ZIHAN ZHOU(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | AIDAN FONG(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | LUCAS PASTULA(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | ANDREW ZHI LONG LIANG(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | LUCAS ZHU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NOAH CHIU(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JOHN ZIVANOVIC(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | AARON WOO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C3 GRIZZLIES
22 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LEVI ZAKRESKI | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 19 | NICHOLAS JANISCH(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| — | Unknown | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 66 | ETHAN BINGHAM(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 89 | JAGGER GRANT | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | COHEN NICKEL(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | BRAEDEN KEEFE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | TRISTON LITZENBERGER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | JESSE FORD(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | EASTON DEY(G) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | RILEY CLEMENS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | MASON REARDON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | GRAYSON BLATCHFORD(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KYLE MAA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MACK WIENS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JACOB MORRISON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DYLAN BINGHAM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DRAYDEN WARD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DASH REYES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TOMMY MUELLER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RHYS COTTYN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JESSE FRIESTADT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENINSULA MHA (2) U15 C1 EAGLES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LANDON HEYWOOD(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | JAMES ANTONIK(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | RYAN MAKUCH(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | ALEXEI KOPCOK(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | BRANDON RAPATZ(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | GRADY MCINTOSH(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | CALLUM MACGREGOR(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SEBASTIAN KOPCOK(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KEAGHAN ANDREWS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | NOWA JOUANISSON PRINCE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | AYVAH DOYLE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLTON MORRIS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACKSON MACRAE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRENNAN BUTOW(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COHEN DAHL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BENJAMIN DARLING(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TATE PARKER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQUAMISH MHA U15 C2
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GURNIHAAL SANDHU(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | COULTER TOSH(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | SEBASTIAN MACINTOSH(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | EVAN DOLHAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | MALCOLM MCPHEE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | CAMERON FRYER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | JASPER SELDA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | HUDSON HOROSHOK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JESSE COYNE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | COOPER JACKSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEREK FIELDHOUSE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NASH BREU(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GURSAHIL BADYAL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HAILEY AYERS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GRAY WAMPLER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HARLEY PAUL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CLARK SHERK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTH DELTA MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | DYLAN NAKASONE(F) | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 77 | TYLER SUTHERLAND(D) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 91 | DREW SOCHTING(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 96 | JESSE VANCE(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | ARLO HAPPENEY(F) | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | MAYA LEE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | JAKE RADOM(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | CHASE DE DECKER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | JACOB GROOM(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | LACHLAN ZILKIE(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | LUKA BUBAS(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | BEN FELDMAN(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CHARLIE TAYLOR(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | MAYAN LOPEZ CHU(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | OLIVER MOORE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | JACOB JOHAL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUGENE JR GENERALS 14U
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KELLAN MCCASLIN(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 28 | PRESTON SLACKMAN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | PARKER SUCRE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | WYATT SULLIVAN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 87 | MATTHEW HACHIMOTO(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | CONNER GILPIN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | HARPER STILES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | LIAM ODEA(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | DOMINICK CRISPINO(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | LINCOLN MCMANUS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | QUINN SULLIVAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | LUCAS PAYZANT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JASMINE AKHTAR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KAMAEHU MARKEL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNO-KING 14U C (Anderson) (MHL)
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GRAESON CAMPBELL(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 98 | CHRISTOPHER ANDERSON(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | CALEB CHRISTENSEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | OLIVER LEF(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | MARCUS WILSON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | LEO KHORRAM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | OWEN HOLT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | TIMOFEY PIVOVAROV(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | PIERCE PATTERSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BRENDAN MCNEILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SETH HAGEL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRAYDON MARTIN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ADAM BUYS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HONGYI REN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | EVAN SMITHHART(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | QUINN NELSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |