You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
MORGAN RIELLY INVITATIONAL REMEMBRANCE U13 TIER 1 TOURNAMENT
U13
Standings
MORGAN RIELLY INVITATIONAL REMEMBRANCE U13 TIER 1 TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 22 | 10 |
| 2 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19 | 11 |
| 3 | KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 11 |
| 4 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 21 |
Games
Latest results
- OTHOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 21PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T12Sun, Nov 12, 7:00 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A11KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS3Sun, Nov 12, 3:15 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
- PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T11HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 25Sun, Nov 12, 11:45 AM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A11NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 13Sun, Nov 12, 10:00 AM · Hollyburn Country Club Main Ice
- KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS4NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 12Sat, Nov 11, 6:45 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A14HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 29Sat, Nov 11, 5:00 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 12PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T17Sat, Nov 11, 2:00 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
- KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS4HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 22Sat, Nov 11, 9:45 AM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A11PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T16Sat, Nov 11, 8:00 AM · Hollyburn Country Club Main Ice
- NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 10HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 22Fri, Nov 10, 8:15 PM · Hollyburn Country Club Main Ice
Player Stats by Team
PRINCE GEORGE MHA U13 Cougars T1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JAXON LODGE(F) | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | WILL CRUZ TIDSBURY(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 11 | HAYDEN CARPENTER(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | LYNDON PATENAUDE(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | WARNER CALLANDER(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | LUKE BROSTER(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | RYLAND LEMP(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | OWEN BESSERER(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | AUSTIN SCHULTZ(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | PAXTON ALDERSON(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CALLEN BIRKS(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | KAEL VON DEN STEINEN(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BEN DELEGE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ERIC MACLEOD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | TAYLOR MCKAY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | JASON ROBSON(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JAYDEN AVERY(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A1 TIER 2
14 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MICHAEL PUDDICOMBE(D) | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 27 | THEO FALK(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | LEVI KLEAMAN(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | BAYAN HAFEZI(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | RYAN VU(D) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | NICHOLAS SHELDON(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | EVERETT LONGSTER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GRIFFIN LUCKE(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | WILLIAM SIMPSON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | TAEPHOONG LIM(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FINLEY MCRAE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GEORGE YOSHINO(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | THOMAS WINSTANLEY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JONATHAN MCLAUGHLIN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KERRY PARK MHA (3) U13 TIER 3 ISLANDERS
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | COLE VAN OENE(F) | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 37 | LUKE BOERSEN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | BEN MCKAMEY(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | CREW SHIELDS(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | IAN MCNAMES(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | JAMES HOLLOWAY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | MASON WALLACE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | TORIN KOZMA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | QAIS RASUL-JANKOVICS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | NATHAN MACDONALD(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | MARCUS OLSSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LENNOX GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MYLES PHILP(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JESSE SPELMAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OWEN MCFADDEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RILEY ARTHURS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WADE SANGARA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA (1) U13 A1 TIER 1
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LUKAS KOVACIC(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | WESLEY MAYOR(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | OWEN CHAPMAN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | CAMDEN GARNETT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | NICCOLO LANARI(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | DREW FULTON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | TANNER LEE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ISAAC GALBRAITH(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SEBASTIAN LUTZ(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | DOMINIC BAILY MATIRU(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CALEB BEARDSMORE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARLO MCINTOSH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | QUINN RABBANI(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANDREW WARSABA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NOLAN LYNCH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZACH ESPLEN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XAVIER KUSS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH SHORE FEMALE IHA U15 A1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LUCY WILLIAMS(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ALISA YOSHINO(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ELEANOR SMYTH(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | CHARLOTTE SEVERIN(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | KAYLYN GRANT(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | NOE CROOKHAM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | KATE MACKAY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | CAITLYN KALNA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | JAYDA VENDARGON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | MADELEINE MILKOVICH(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MADELEINE MCLELLAN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CLAIRE SOON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PARINAZ MANSOUR(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ELIZABETH PESKETT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OLIVIA BINNS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KAIYA PENNELL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CHARIS SFIKAS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EAVAN MATHIESON WHITE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |