You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U15 REC TOURNAMENT
U15
Standings
U15 REC TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT COQUITLAM MHA U15 C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | 8 |
| 2 | SURREY MHA U15 C3 SY3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 15 |
| 3 | LANGLEY MHA U15 C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21 | 14 |
| 4 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 36 | 19 |
| 5 | SURREY MHA U15 C4 SY4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 5 |
| 6 | SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | 21 |
| 7 | ABBOTSFORD MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 21 |
| 8 | CLOVERDALE MHA U15 C3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 25 |
| 9 | RIDGE MEADOWS MHA U15 C5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 18 |
| 10 | OCEANSIDE MHA (3) U15 C1 GENERALS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 9 |
| 11 | JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 14 |
| 12 | SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 |
| 13 | ABBOTSFORD MHA U15 C4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 23 |
| 14 | ABBOTSFORD MHA U15 C1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 |
| 15 | ABBOTSFORD MHA U15 C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 |
| 16 | LANGLEY MHA U15 C3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 26 |
Games
Latest results
- SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4)5ABBOTSFORD MHA U15 C12Sun, Oct 22, 6:30 PM · MSA Arena
- LANGLEY MHA U15 C51PORT COQUITLAM MHA U15 C12Sun, Oct 22, 4:45 PM · MSA Arena
- ABBOTSFORD MHA U15 C24RIDGE MEADOWS MHA U15 C56Sun, Oct 22, 3:00 PM · MSA Arena
- LANGLEY MHA U15 C33ABBOTSFORD MHA U15 C44Sun, Oct 22, 1:15 PM · MSA Arena
- OTSEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1)4JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES3Sun, Oct 22, 11:30 AM · MSA Arena
- LANGLEY MHA U15 C55RIDGE MEADOWS MHA U15 C12Sun, Oct 22, 9:45 AM · MSA Arena
- SURREY MHA U15 C3 SY32PORT COQUITLAM MHA U15 C14Sun, Oct 22, 8:00 AM · MSA Arena
- CLOVERDALE MHA U15 C34SURREY MHA U15 C3 SY37Sat, Oct 21, 7:00 PM · MSA Arena
- LANGLEY MHA U15 C52SURREY MHA U15 C4 SY41Sat, Oct 21, 7:00 PM · Matsqui Recreation Centre
- ABBOTSFORD MHA U15 C30PORT COQUITLAM MHA U15 C16Sat, Oct 21, 5:15 PM · MSA Arena
Player Stats by Team
PORT COQUITLAM MHA U15 C1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAMUEL OLSON(F) | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 5 | MAHAN BIJANI(F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 8 | AIDEN KERR(F) | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | NOLAN SCHMIDT(D) | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | BRENNAN FORBES(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | LUCAS LE MONNIER(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | EVAN PANNELL(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | JACKSON PETERSON(F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | WILLIAM HAWLEY(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | VALENTIN CRISTIAN HARPA(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | JADEN BOWLING(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | CAMERON WILKIE(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | KAIDEN LUND(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | LANDON FLATT(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACKSON VANSTAALDUINEN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KAI HATAZAWA(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURREY MHA U15 C3 SY3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GAURAV NAGINA SINGH BAHI(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 10 | ISHAAN SINGH PARMAR(F) | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ANEIK BRAR(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | CARTER POIRIER(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | LUCAS DHANNU(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | SEBASTIAN ANDREWS-DHANDA(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | MILAN PATEL(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | GURJEEVAN GREWAL(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | RAJAN JAGIR SINGH BAHI(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | OSKAR BERGEN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | MICAH WALLIS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ARMON CHATHA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | JEREMIAH XING(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | JANAM SAMRAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | EVAN PRONGER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AARON TERRY SMITH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C5
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SEONWOONG CHOI(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | JEREMY GORDON(D) | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | ORION MCQUEEN(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | KEEGAN O'DONNELL(D) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | CALLUM JEFFREY(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 34 |
| 11 | SEAN YUAN(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | TYSON PATKO(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | CHARLIE RENSHAW(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | DECLAN PARSONS MOORE(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ETHAN GONSALVES(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | AIDEN PETRIE(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | DOMINIC BOAKE(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | KINGSTON LESTER(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NICOLAS COTE(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL MARGULIS(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JACKSON ZACHARY(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAXIMUS LE BOUTILLIER(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U15 C1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CHARLIE COLBURN(F) | 5 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| 19 | MALAKAI KENNEDY(F) | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 17 | DOMINIC MELO MCKEEVER(F) | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | DECLYN ALLISON(F) | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | DONATIEN AUSSANT(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | DEVLIN ROYSTON(D) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | WYATT GODARD(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | BRODY HOLLAND(F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | CALEB DEBOER(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | NICOLAS LAABS(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | DEMYAN BELEY(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | NOLAN ATKINS(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | BRYSON PRITCHARD(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | QUINN DOUGLAS(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | HAYDEN WRIGHT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | JAXON LORD(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | LIAM HEARLE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACOB PORTER(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURREY MHA U15 C4 SY4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | JACK ROBERT SWANTJE(F) | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | KEERAT SHERGILL(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | GURFATEH SIDHU(D) | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 12 | ARJUN HANS(D) | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | BISHIN SINGH SARANG(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | ALEXON SINGH TOOR(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | BRODY BENCZE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | JASHAN JHUTY(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ARJUN BRATCH(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | ROBERT PRITCHARD(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | DEVLYN HUDYM(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | CONNOR HASTINGS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | STEELE BENCZE(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | JAIDEN SANGHA(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AAMIR KHAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UMRAJ PUREWAL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA U15 C1 (SE1)
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JACOB KIM(F) | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 19 | COLTON KINGDON(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | ANDERSON HEGGIE(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | JAXSON ELLARD(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 40 | HAOXUAN SUN(F) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | LIAM MILAU(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 98 | FINN BARCLAY-RYAN(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | WYATT SLEETH(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | RUIJIE ZHANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | MATTHEW GUSTAFSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | COLE CHALMERS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CHELSEA KOCH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | COLE BOURELLE(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARKO PANOVIC(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GRAYSON CALLEWAERT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NATHANIEL GUSTAFSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHABD BHANDAL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DYLAN THOMAS(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | LINDEN BERGEN(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | VANCE HAGEN(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | ETHAN BAILES(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | WILLIAM REMPEL-LOCHRIE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | KALEB PARK(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | KASH CORBETT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | JACKSON FRIESEN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | LEVI JEFREMOW(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | PRITHAM RANGI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ARLEN HIEBERT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | CORBIN HENRY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | QUINN GIBSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CARSON MITCHELL(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AUSTIN DUCLOS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LIAM REYNOLDS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RYAN ADI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CORBEN DUDKA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOVERDALE MHA U15 C3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RAUNAK CHEHIL(F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | LEVON JOHNSON(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | JANAK KANG(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | AARIYAN KANG(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | NOAH BUDY(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | BRENNAN SEMAK(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | ARYAN ATHWAL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | LINDEN BERMAN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | CHASE RONDPRE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KAIDEN ROBERTS(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DANIEL LEE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KADE NAASSAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | NOAH TUMAK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ESHAAN GILL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | NATHAN TARASOFF(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ABHINAV PANDHER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIDGE MEADOWS MHA U15 C5
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | TYLER WHITE(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | JORDAN WHITE(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | CHASE FOLEY(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | JACK DEPOURCQ(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | GRAYSON GOODHEART(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | COLETON CHARTIER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | SAMUEL HLOOKOFF(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | KIRILL KUDELYA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | XAVIER WILSON(D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | NIKOLAS SIVECKI(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | MAX STICKNEY(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | MATTHEW ROBERT WILSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | JAXON MCGILLIVARY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | LINCOLN CASORIA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COLTON GRAHAM(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MUHAMMAD REHMAN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DESSA HOWELL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CARSON SARGENT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WILLIAM HAYWARD(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEANSIDE MHA (3) U15 C1 GENERALS
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LANDON SMITH | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | OLIVER BULLOCK | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | HUDSON NAWROCKI | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | EVAN ZANCHETTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | BOWEN BISHOP | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | DORIAN ROBERTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | TY EIRIKSON | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | JOSHUA SPENCER | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | CARTER MOWAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | HUNTER KENT | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | JAKE SCHLEIER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | EVAN BOULET | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | LAYNE TAYLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ALEXANDER DAWSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | OWEN TURNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JUAN DE FUCA MHA (1) U15 C1 GRIZZLIES
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | BOBBY MUELLER(F) | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 77 | KAIDEN WALKER(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 66 | CAELUM WOODCOCK(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | CARTER CASE-KING(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | OLIVER WILSON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | OMKAR SETH(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | JACK STEINBERG(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | OWEN COCHRANE(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | DAMON CRUICKSHANK(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | BECK STEINBERG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | THEO KIRK(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LIAM MCCONNELL(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LEVI ZAKRESKI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JULIANNE WILKINS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TOMMY MUELLER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JESSE FRIESTADT(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA U15 C4 (SE4)
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ELI GOOD(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | LENNON GOAD(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 97 | NICOLAS MONTINO(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | CALLUM MARLES(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | KESLER BYER(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | BENJAMIN PALANSKY(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 77 | THOMAS SHEN(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | CRUZ JACOBSEN(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | GAVIN AYRES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ALEXANDER YANG(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | LACHLAN THOMPSON(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CAYLEN SHAH(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VINCENT ZHOU(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NICHOLAS MCCRANK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JUSTIN JIAYI ZHANG(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C4
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KOLBY MAZURKEWICH(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | TY J LI(F) | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | RIVER WIND(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | DION PHILLIPS(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | WYATT LOCKHART(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | COOPER MACDONALD(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | KESLER ZACHARIAS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | BROOKLYNN TAYLOR HANSON(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | WILLIAM CHIEN-JUI HUANG(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LUKAS WILL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | CHRIS JOYCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ZAKKARY WIENS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | MASON JOYCE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LINCOLN DELISLE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | REUBEN MANN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MATTIAS WEDEL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C1
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZACHARY SMOES(F) | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | BECKETT MILLER(F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | BRODY BOSCHMANN(F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | ARJUN SIDHU(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | CONNOR ROBERTS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | GRIFFIN MACKINNON(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DOUGLAS VANDERVEEN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | KYLE RIEDEL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | LUKE MOWAT(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | KAI ANTUNES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | OWEN MEYER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | NICKOLAUS SHARP(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BRAYDEN ROBERTS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | JAKOB HORPESTAD(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JOSEPH PALMER(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JALEN MCCARTNEY(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBOTSFORD MHA U15 C2
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RYDER ADAMS(F) | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 21 | JAKE CARRIERE(F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | JAXON NGUYEN(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | JONAH PARISOTTO(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | HENRY REIMER(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | ETHAN WHITELEY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | JACOB DHALIWAL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ARJUN KUMAR(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | PRANAV GREWAL(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | DUSTIN MCAULEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | COOPER ADAMS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | WESLEY COULSON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | NATHAN LEARN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | ETHAN MCAULEY(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PAYTON LAWS(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KELLEN HALL(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U15 C3
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAMUEL HOWES(F) | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | NICO TULL(F) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | NATHAN MACKENZIE(F) | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | HAYDEN KERNEL(F) | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | JUDAH REMPEL(F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | COLIN SHIN(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CHASE PROCTOR(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | LUKAS KOSTYSHIN(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| — | DAVID KERNEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | WILLIAM MICHAEL CASSERLY(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | OWEN FRANKLIN JEFFREY TAYLOR(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NASHTON GALLICHEN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GRAYSON JONES(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SYDNÉE COTE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BLAKE HASTINGS(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NATHAN HIROSHI YAMANAKA(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ADDISON SOUSA(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALEX DRON(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |