You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U15A GOLD CLASSIC TOURNAMENT
U15
Standings
U15A GOLD CLASSIC TOURNAMENT
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | 5 |
| 2 | COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 23 | 5 |
| 3 | NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 38 | 12 |
| 4 | NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 22 | 10 |
| 5 | NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 19 |
| 6 | COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | 21 |
| 7 | SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 20 | 13 |
| 8 | NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 37 |
| 9 | GREATER TRAIL MHA (3) U15A | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| 10 | WCAHA 14U A (U15 A) | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 35 |
Games
Latest results
- NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS1COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 12Mon, Oct 9, 4:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 32BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 14Mon, Oct 9, 2:15 PM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- GREATER TRAIL MHA (3) U15A1NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS5Mon, Oct 9, 10:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- WCAHA 14U A (U15 A)3COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 24Mon, Oct 9, 8:45 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA1NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS5Mon, Oct 9, 8:30 AM · Planet Ice Coquitlam 1 Mars
- NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 20NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 39Mon, Oct 9, 7:00 AM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- GREATER TRAIL MHA (3) U15A1SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA9Sun, Oct 8, 8:15 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS2COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 13Sun, Oct 8, 7:15 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
- WCAHA 14U A (U15 A)2NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 24Sun, Oct 8, 5:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 2
- NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS3GREATER TRAIL MHA (3) U15A2Sun, Oct 8, 4:00 PM · Poirier Sport & Leisure Complex 1
Player Stats by Team
BURNABY MHA (1) U15 A1 TIER 1
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VLADIMIR KING(F) | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| 17 | CARSEN PORTER JOHNSON(F) | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 6 | KOICHI SAKAMOTO(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 9 | HUGH SCOTT(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | ALEXANDER SZABO(F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 10 | KASEY DON(F) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | CARTER KAZUTA(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | WILLIAM HEARD(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | HIMMET SINGH(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| — | Unknown | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | LIAM PEHL(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | CHRISTOPHER CHAN(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | JUSTIN WONG(F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | MICHAEL OYE(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 16 | LIAM CHAN(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | JETT BATES(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SPENCER WHITE(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | JOEL PALADINO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KEIRA PONG(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA (1) U15 A1 TIER 1
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRAYDEN BIANCHINI(D) | 5 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| 7 | RYDER FINLEY(F) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | LOGAN ANTHONY VICKERSON BANGMA(F) | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 8 | KARLO PESO(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | RHYS MARYSCHAK(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | TRYPP WILSON(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | MATTIAS D. VASQUEZ(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | LIAM SLOAN(D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | LUCAS KIM(D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | MATYAS FABBRO(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | JOSHUA GUNTHER(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | SEBASTIAN PAPA(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | NIKHIL SHARMA(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | OLIVER PROCHAZKA(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | ARCHIBALD PERRY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GABRIEL FORSYTH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | COOPER ASKEW(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOLAN COSTA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LEONIDAS ZERVAS(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW WESTMINSTER MHA (3) U15 A1 TIER 3
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DESMOND SCHIEBLER(F) | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 8 | KAI JANG-READ(F) | 6 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 29 | PARKER VAN DIJK(F) | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 6 | LORENZO STEPHEN PAOLO PAZURIK(F) | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 55 | LUCA DI STEFANO(F) | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 89 | LUCAS FRANCISCO ARAUJO(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 66 | KYE CREIGHTNEY(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 49 | LUCAS MOROZ(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | JUSTIN CURTIS SAVOY(D) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 73 | GAGE HUDSON REIS WHITFIELD(D) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | EVAN DOUGLAS HOWES(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | TIMUR GABBASSOV(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | JAMES GRAY RAMSAY(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | JOHN AANTJES(D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | ARTHUR WILFRED WARREN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | MACLEAN MILNE(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANAIMO MHA (1) U15 TIER 1 CLIPPERS
20 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | WYATT FYFE(F) | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | DEACON MASSOP(F) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 14 | DANIEL UBILAS(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | BENNETT MOES(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | KOLTEN BROWN(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | DAYSEN PATRY(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | KYSON PRASAD(F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 16 | TYLER HANSON(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | LUKE MCGORMAN(D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 23 | MAC DRINNAN(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | GAVIN ROBERTSHAW(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | NASH BOEHM(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | OLEN JOHANSEN-PAUGH(F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | MICHEL RECHON-REGUET(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | CADEN SUGIYAMA(F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| — | MIKE KIRBY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | NATHAN GREEN(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | MATTHEW MORRISON(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | XAVIER ALOIS HAHN(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SAM FLINT(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH DELTA MHA (2) U15 A1 TIER 2 SUN DEVILS
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JOVAN DHALIWAL(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | JONAAS LANDRY(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | ALEXANDER EKHOLM(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | DYLAN FINK(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | NATHAN STADNEK(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | GAGE GREEN(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | BRODIE OLIVER-TURNER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BRADY MCBRIDE(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | KYLE PUGSLEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MYELLE JOHNSON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | TYLER COMBS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | GORD MCBRIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | BARIK BERAR(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FELIX LEVANGIE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MADDISON WING(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SOFIA SANGHA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KAYDAN JOYNT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TYSEN HAINZ(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ERIK HAUGEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUITLAM MHA (1) U15 A2 TIER 2
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RYLAN BURROWS(F) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | JIHAN YU(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | SAWYER SOH(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | MATTHEW STINSON(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | CARSON CHASE(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | MATTHEW SORENSON(D) | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | MATTHEW RENWICK(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | HARMANAV MANGET(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 19 | BRADY DATT(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | FREDERICK HAN(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LUCAS CAVANAGH(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | MAX GOODMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| — | KYLE PONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | SAHJAN MLAIT(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DYLAN FAIRLEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NIKOLAS RUKAVINA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GAVIN PRYSTUPA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIAM MIKITA(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BRANDON CARTAGENA FONG(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNO-KING JR. THUNDERBIRDS 14U AA
19 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FELIX RONDEAU(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | CAMERON KOENDERMAN(D) | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | EVAN LEE(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | TREVOR KIM(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | ZACHARY BOGOLYUBOV(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | LUCAS RODGERS(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | RYAN HEIDEMAN(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | ALEX GAUGEL(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ASHTON SINGH(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | TUCKER DAIGLE(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 22 | OWEN BEATTY(D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | JACK GALGON(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | EVAN PANOV(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| — | COLIN HEIDEMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | MITCHELL SWEENEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | DMITRII FEDOTOV(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | EMMETT WESCOTT(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SAMUEL CHAPIN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JUDE MONTOYA FONTAINE(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH VANCOUVER MHA (1) U15 A2 TIER 2
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | KIERAN DICKSON(F) | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | CONNOR HEUKELOM(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | MILLER RUSSELL(F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | ALISDAIR COOK(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | JAKOB LINDAL(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | RYAN REID(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | LUCIANO LANARI(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | GREYSON KLEIN(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | COLE ZRAL(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | KYLE JOHNSON(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ETHAN FULTON(D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 19 | REID BLAKER(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | NATE WEIDERICK(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ADAM CHOWNE(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | HOWARD ROGERS(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EVAN CHRISTOPHER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAGNUS WALLIN(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAWYER CORK(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREATER TRAIL MHA (3) U15A
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NATHAN RUDNITSKI(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ELI FRICKE(F) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | LEVI WALKER(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | PORTER MORRIS(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | NOAH RUDNITSKI(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | LUCAS SIMM(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | SIMON BROOKS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | SEAN RUDNITSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | OULANN GAUTHIER(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | RYLAN RIEBERGER(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | WALTER KJELSHUS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | FINN HAMILTON(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JOHN AIKEN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DANIKA EHELER(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NOLAN SALVADOR(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUKE MCNABB(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BODEN WHALEY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCAHA 14U A (U15 A)
22 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | OWEN KOERNER(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | BECKETT LIM(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | RIAN LEE(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | RYLEY GUZMAN(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 23 | JACKSON FIELDS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | JAYLEN MONTOYA(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | NATALYA DUFOUR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | SAMUEL CAMPION(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | GRADY ONEILL(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | NASH PAYNE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | AUSTEN STRAND(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SOREN HUVANE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SAWYER MARSH(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COLTON PEREIRA(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CURTIS SAWICKI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUKE WHITE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ORION HODGE(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BAXTER NORMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZAIDEN BORMAN(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GABRIEL WALP(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JACOB SINCLAIR(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JOSHUA BENISH(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |