You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
← All tournaments
U11A THANKSGIVING TOURNAMENT - TIER 2
U11
Standings
U11A THANKSGIVING TOURNAMENT - TIER 2
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 38 | 14 |
| 2 | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 24 | 21 |
| 3 | PORT COQUITLAM MHA U11 A1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 | 27 |
| 4 | SEMIAHMOO MHA U11 A3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 18 | 18 |
| 5 | WEST VANCOUVER MHA U11 A1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 27 |
| 6 | LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 21 |
Games
Latest results
- HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A12VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS6Mon, Oct 9, 4:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A19PORT COQUITLAM MHA U11 A12Mon, Oct 9, 12:30 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #1
- SEMIAHMOO MHA U11 A31VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS4Mon, Oct 9, 11:15 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- SEMIAHMOO MHA U11 A38WEST VANCOUVER MHA U11 A12Sun, Oct 8, 7:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A13PORT COQUITLAM MHA U11 A14Sun, Oct 8, 4:15 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS8WEST VANCOUVER MHA U11 A12Sun, Oct 8, 4:00 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS5HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A12Sun, Oct 8, 11:30 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES2PORT COQUITLAM MHA U11 A15Sun, Oct 8, 8:45 AM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
- WEST VANCOUVER MHA U11 A14PORT COQUITLAM MHA U11 A17Sat, Oct 7, 4:45 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #2
- SEMIAHMOO MHA U11 A33VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS6Sat, Oct 7, 3:45 PM · North Surrey Sport & Ice Complex Rink #3
Player Stats by Team
VICTORIA MHA (1) U11 DEVELOPMENT A ADMIRALS
16 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KAIDEN PARSONS(F) | 6 | 11 | 1 | 12 | 2 |
| 8 | GARRETT GILMOUR(F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 17 | MASON DYRLAND(F) | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | EVERETT MUNRO(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 9 | ZANDER MARGARITIS(F) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | COLIN MUHLY(F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | EMMET MILLER(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | ROLAN KERNAN(F) | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | JACK MCCUTCHEON(F) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | JAXON POTVIN(D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | DAVIS STRAND(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | FINN WINTER(F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BENJAMIN POWELL(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | CEDRIC STOEHR(F) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ISAAC KING(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ADAM PADDOCK(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA U11 A1
13 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLETON PASCALL-DURHAM(F) | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | LENNOX FENRICH(F) | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 21 | OLIVER WINSTANLEY(F) | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | GEORGE DORAN(F) | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | SAMUEL PALASCHUK(F) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | TRYSTAN PAULIN(D) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | JACK GUBBELS(D) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | MAXIMUS BERUSCHI(F) | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 24 | JUSTIN LEE(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | NOAH CHARLES(F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 23 | QUINN WANG(D) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | DECLAN MCGILL(D) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | ARSHAM TAHERI(G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORT COQUITLAM MHA U11 A1
18 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NIKOLAS VRBA(F) | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 8 | WILLIAM BEERENS(F) | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | HENRY HIGGINSON(F) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | LUKE GRIMMER(F) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | THEODORE HADLEY(F) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | PARKER HORNE(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | BRUCE ZNAMEROVSKIY(D) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | KAYDEN BANWAIT(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TAYLOR VANATKO(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | LENOX LLOYD(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | SHAYDE DOUGLAS(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | JOSHUA KOJIMA(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MAXIMUS KALINOWSKI(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | JASON APPLEBY(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | BEN EICHENDORF(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ANSON CHANG(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DHIRIN GILL(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ETHAN RUSSO(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIAHMOO MHA U11 A3
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | KYE FORTUNA(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | KYLAN BATH(F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | GABRIEL WEBB(F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | GREYSON GLENTWORTH(F) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | CONNOR WILSON(F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | RILEY WICKWARE(F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | BLAKE KINTON(D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | MAX MARYNICK(F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ISAAC CHASTELLAINE(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | OLIVER LOTZ(F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ISAAC ENNS(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KAI JONES(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | NOAH JOHNNY(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LANDON WOLLBAUM(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JAMES BOYD(F) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KEEGAN LOVAS(D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OWEN BOTTERILL(G) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST VANCOUVER MHA U11 A1
15 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FORD LEESON(F) | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | MICHAEL ZHANG(F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 9 | GRAY DOWLING(D) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | MAREK BEATON(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | JADEN LI(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | BRODY HARDING(F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ZHICHENG WARREN SHI(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | BOWEN LYNE(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | FINLAY GREENWOOD(D) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | ELSA BAKER(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | LIAM FENN(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | EDWARD HONG(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NICODEMUS WILLIAMS(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ETHAN LOE(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MADELINE MATTHEW(D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGLEY MHA U11 A2 EAGLES
17 players
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CARSON HILL(F) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | MADDEN WILKIE(F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | NIXON PONTALETTA(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | HUNTER PETTITT(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | ODEN GALOS(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | LUKAS NADOROZNY(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | CAMPBELL MITCHELL(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | HUDSON GARDNER(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | LINDEN BLACK(F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | CRUZ FUENTES(F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | LUCAS CARTWRIGHT(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | JOSIAH FENWICK(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | LOGAN LAWSON(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COLE ZARRELLI(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | HUDSON ANCELIN(G) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JACOB PIESCHE(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OWEN KEEPER(F) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |