You're looking at the 2023-24 season. These stats are final.Go to 2026-27 →
League Leaders
SponsorWant to top this list? Level Up Hockey: step-by-step drills, every rep scored, and leaderboards to dominate with your friends. Try it free for 7 days on iOS & Android →
Leaders count league, tiering and playoff games. Tournament games aren't included; see Tournaments for those. Team pages show full season totals including tournaments.
League
166 players in U13A · Presidents Series 1
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERETT LONGSTER#14(F) | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 36 | 40 | 20 | 60 | 32 |
| 2 | MAXIM HOLMES#6(F) | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 28 | 8 | 36 | 18 |
| 3 | JACKSON POSTLE#9(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 25 | 11 | 36 | 24 |
| 4 | ISAIAH NEUFELD#20(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 22 | 14 | 36 | 10 |
| 5 | JAYDEN ZHONG#10(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 36 | 23 | 11 | 34 | 6 |
| 6 | TODD COUSINS#3(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 20 | 12 | 32 | 8 |
| 7 | VANIK VIRK#2 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 9 | 23 | 8 | 31 | 4 |
| 8 | CALLUM DOYLE#16(F) | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 21 | 9 | 30 | 24 |
| 9 | TORIN DIXON LAWLESS#5(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 20 | 10 | 30 | 8 |
| 10 | REZA ABDULLA#7(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 18 | 12 | 30 | 14 |
| 11 | COLTON CHENIER#14(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 21 | 8 | 29 | 28 |
| 12 | TYCE WARD#18(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 12 | 17 | 29 | 6 |
| 13 | LUCA YIP#13(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 24 | 4 | 28 | 10 |
| 14 | PAVEL BHATARA#10(F) | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 20 | 7 | 27 | 32 |
| 15 | HAYDEN PATERSON#12(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 19 | 8 | 27 | 2 |
| 16 | TY DEBOER#4(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 14 | 13 | 27 | 20 |
| 17 | JAXON OLSON#14(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 17 | 9 | 26 | 10 |
| 18 | BRENDAN CARAVAN#4(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 15 | 11 | 26 | 16 |
| 19 | CAMERON GLOAG#12(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 15 | 11 | 26 | 29 |
| 20 | BRAYDEN MCBRIDE#13(D) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 13 | 12 | 25 | 10 |
| 21 | GAVIN TSANG#8(F) | PORT MOODY AHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 14 | 10 | 24 | 10 |
| 22 | CARTER KLATT#15(D) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 12 | 11 | 23 | 20 |
| 23 | RYAN RIESTERER#17(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| 24 | KINGSTON CALDER#8(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 15 | 6 | 21 | 32 |
| 25 | MAKSIM MOROZOV#11(F) | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 14 | 7 | 21 | 46 |
| 26 | SLADE BEATON#19(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 11 | 10 | 21 | 34 |
| 27 | JACK MUSCLOW#13(D) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 16 | 4 | 20 | 6 |
| 28 | DEMICALESE BAUMERT SAMSON#8(D) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 12 | 8 | 20 | 24 |
| 29 | JACOB BAILEY WONG#8(F) | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 36 | 11 | 9 | 20 | 14 |
| 30 | DYLAN BIELLI#9(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 8 | 11 | 19 | 8 |
| 31 | CONNER CHAMPAGNE#2(F) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| 32 | MATTHEW ROSEMARIN#20(D) | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 11 | 7 | 18 | 6 |
| 33 | LUCAS CAMERON#14(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| 34 | BENJAMIN VANDER HOEK#18(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| 35 | BARON PLAW#17(F) | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 13 | 4 | 17 | 10 |
| 36 | JACKSON TAIT#12(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 15 | 1 | 16 | 18 |
| 37 | JASON VENDARGON#14(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 14 | 2 | 16 | 20 |
| 38 | CAIDEN SMILLIE#18(D) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 12 | 4 | 16 | 46 |
| 39 | MATTHEW TANG#4 | BURNABY WINTER CLUB (1) U13 A4 TIER 4 | 7 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 40 | MAX AMIEL#19(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 10 | 5 | 15 | 16 |
| 41 | SUNWOO KANG#3(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 10 | 5 | 15 | 26 |
| 42 | EVAN QUAYE#11(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 43 | TRAFFORD WONG#7(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 44 | RHETT MITCHELL#11(F) | MISSION MHA (3) U13 A2 TIER 4 | 38 | 7 | 8 | 15 | 14 |
| 45 | AIDEN CHEN#5(F) | RICHMOND JETS MHA (1) U13 A3 TIER 3 | 37 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| 46 | JULIAN HANEY#18(F) | NORTH SHORE WINTER CLUB MHA (1) U13 A4 TIER 4 | 38 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| 47 | AIDEN SADEGHI#10(F) | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 2 | 13 | 15 | 12 |
| 48 | LOGAN ASHCROFT#7(D) | HOLLYBURN COUNTRY CLUB MHA (2) U13 A2 TIER 3 | 37 | 12 | 2 | 14 | 30 |
| 49 | JAMES SIEFFERT#8(F) | WEST VANCOUVER MHA U13 A2 TIER 4 | 38 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 50 | ARJUN SINGH THIARA#6(D) | RIDGE MEADOWS MHA (1) U13 A4-RED TIER 4 | 38 | 5 | 9 | 14 | 10 |
SponsorWant to be on this list? Players climb with Level Up's at-home drills. Try it free →